2019年度汕尾市人民政府门户网站监管年度报表
-
2020-01-01 15:15
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
政府网站监管年度报表
(2019年度)
填报单位:汕尾市政府网站管理中心
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 |
网站总数(单位:家) | 62 | 42 | 44 | 45 | 193 |
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
抽查网站数量(单位:家) | 62 | 42 | 44 | 45 | 193 |
抽查合格率(单位:%) | 97% | 93% | 94% | 98% | 97% |
不合格网站数量(单位:家) | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
问责人次(单位:人次) | 约谈 |
|
|
|
|
|
书面检查 |
|
|
|
|
|
通报批评 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
警告或记过处分 |
|
|
|
|
|
调离岗位或免职 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
是否纳入政府年度绩效考核 | □是( %) √ 否 |
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 2064 |
检查网站数量(单位:家) | 86 |
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 46 |
新开设网站数量(单位:家) | 0 |
整合迁移网站数量(单位:家) | 39 |
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 53 |
按期办结数量(单位:条) | 53 |
超期办结数量(单位:条) | 0 |
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 |
处置数量(单位:个) | 0 |
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 |
培训人次(单位:人次) | 77 |
培训天数(单位:天) | 1 |
其他 | 无 |
单位负责人:谢锡雄 审核人:陈嘉润 填报人:陈嘉润
联系电话:0660-3399556 填报日期: 2019-12-31
政府网站监管年度报表(2019年度)填报单位:汕尾市政府网站管理中心 网站抽查一季度二季度三季度四季度总计网站总数(单位:家)62424445193抽查比例(单位:%)100%100%100%100%100%抽查网站数量(单位:家)62424445193抽查合格...