您现在所在的位置 :
首页 > 汕尾市人民政府门户网站 > 聚焦汕尾 > 专题专栏 > 饮用水水源地环境保护专栏
分享到:
汕尾市集中式饮用水水源地环境保护专项行动督查交办问题进展情况
⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ ⠂ 汕尾市集中式饮用水水源地环境保护专项行动督查交办问题进展情况 | |||||||||||||
序号 | 日期 | 所在地 | 水源地名称 | 保护区类型(一级/二级) | 交办问题基本情况 | 是否为新问题 | 是否为交办问题 | 督办要求 | 是否制定整改方案 | 具体整改措 施 | 整改责任部门 | 是否完成整治 | 是否按要求公示 |
1 | 5.23 | 汕尾市 | 公平水库 | 一级 | 农业面源污染(小型养殖场)经度:115.477658 纬度:023.045913 | 是 | 是 | 拆除 | 是 | 拆除 | 海丰县政府 | 完成 | 是 |
2 | 5.23 | 汕尾市 | 公平水库 | 一级 | 农业面源污染(小型养殖场)经度:115.4544817 纬度:023.0381826 | 是 | 是 | 拆除 | 是 | 拆除 | 海丰县政府 | 完成 | 是 |
3 | 5.23 | 汕尾市 | 公平水库 | 一级 | 农业面源污染(小型养殖场)经度:115.4457373 纬度:023.0508867 | 是 | 是 | 拆除 | 是 | 拆除 | 海丰县政府 | 完成 | 是 |
4 | 5.23 | 汕尾市 | 公平水库 | 一级 | 农业面源污染(废弃小型养殖场)经度:115.4439019纬度:023.0538248 | 是 | 是 | 拆除 | 是 | 拆除 | 海丰县政府 | 完成 | 是 |
5 | 5.23 | 汕尾市 | 公平水库 | 二级 | 农业面源污染(中型养殖场)经度:115.446467 纬度:023.0541885 | 是 | 是 | 拆除 | 是 | 拆除 | 海丰县政府 | 完成 | 是 |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页