2021年度汕尾市人民政府门户网站监管年度报表
-
2022-01-05 17:46
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
政府网站监管年度报表
(2021年度)
填报单位:汕尾市政府网站管理中心
网站抽查 |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 |
网站总数(单位:家) | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
抽查网站数量(单位:家) | 45 | 45 | 45 | 45 | 180 |
抽查合格率(单位:%) | 100% | 96% | 96% | 98% | 97% |
不合格网站数量(单位:家) | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
问责人次(单位:人次) | 约谈 |
|
|
|
|
|
书面检查 |
|
|
|
|
|
通报批评 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
警告或记过处分 |
|
|
|
|
|
调离岗位或免职 |
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
是否纳入政府年度绩效考核 | □是( %) √ 否 |
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 24 |
检查网站数量(单位:家) | 46(包含38个市直部门的栏目) |
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 8 |
新开设网站数量(单位:家) | 0 |
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 |
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 14 |
按期办结数量(单位:条) | 14 |
超期办结数量(单位:条) | 0 |
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 |
处置数量(单位:个) | 0 |
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 |
培训人次(单位:人次) | 84 |
培训天数(单位:天) | 1 |
其他 | 无 |
填报日期: 2022年1月5日
政府网站监管年度报表(2021年度)填报单位:汕尾市政府网站管理中心 网站抽查一季度二季度三季度四季度总计网站总数(单位:家)45454545180抽查比例(单位:%)100%100%100%100%100%抽查网站数量(单位:家)45454545180抽查合格...