汕尾市A级旅游景区、省级旅游度假区信息汇总表
-
2024-04-19 11:11
- 来源:
汕尾市文化广电旅游体育局
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 景区名称 | 等级 | 联系电话 | 传真 | 邮政编码 | 地址 |
1 | 广东省汕尾市城区凤山祖庙旅游区 | 4A | 0660-3333321 | 无 | 516600 | 市城区海滨大道凤山祖庙旅游区 |
2 | 广东省汕尾市海丰县莲花山度假村旅游区 | 4A | 0660-6728888 | 无 | 516400 | 海丰莲花山森林公园龙喷须南面 |
3 | 广东省汕尾市海丰红宫红场旧址·彭湃烈士故居红色旅游景区 | 4A | 0660-6622370 | 0660-6622370 | 516400 | 海丰县城红场路13号 |
4 | 广东省汕尾市陆丰市玄武山旅游区 | 4A | 0660-8691952 | 0660-8692128 | 516545 | 陆丰市碣石玄武大道1号 |
5 | 广东省汕尾市红海湾经济开发开区红海湾旅游区 | 4A | 0660-6163003 | 0660-6163003 | 516623 | 红海湾经济开发区遮浪街道通南路1号 |
6 | 广东省汕尾市陆河县螺洞世外梅园旅游区 | 4A | 0660-5558188 | 无 | 516700 | 陆河县水唇镇螺洞村 |
7 | 广东省汕尾市城区铜鼎山旅游区 | 3A | 0660-6161998 | 无 | 516600 | 市城区红草镇埔边铜鼎山旅游区 |
8 | 广东省汕尾市陆丰市福山妈祖旅游区 | 3A | 0660-8982076 | 无 | 516500 | 陆丰市城东街道霞湖村左侧福山天后宫 |
9 | 广东省汕尾市城区晨洲蚝乡旅游景区 | 3A | 0660-3491222 | 无 | 516600 | 市城区红草镇晨洲村 |
10 | 广东省汕尾市陆丰市金厢滨海红色旅游景区 | 3A | 0660-8226869 | 0660-8226001 | 516551 | 陆丰市金厢镇下埔村及洲渚村 |
11 | 广东省汕尾市海丰县新山村红色旅游区 | 3A | 0660-6667966 | 无 | 516415 | 海丰县附城镇新山村 |
12 | 广东省汕尾市海丰县莲花村生态旅游区 | 3A | 0660-6669668 | 无 | 516400 | 海丰县城莲花村委温厝村 |
13 | 广东省汕尾市红海湾经济开发开区东尾红色文化旅游区 | 3A | 0660-3411383 | 无 | 516623 | 红海湾开发区遮浪街道东尾村 |
14 | 广东省汕尾市陆河县红色欢乐谷旅游区 | 3A | 13556677595 | 无 | 516723 | 陆河县河口镇北中宜笏村 |
15 | 广东省汕尾市城区老德头海洋文化园景区 | 3A | 0660-3355999 | 无 | 516600 | 市城区香江大道埔上墩村 |
16 | 广东省汕尾市陆河县陆河螺溪谷旅游景区 | 3A | 0660-5998989 | 无 | 516727 | 陆河县螺溪镇欧田村硁仔里村 |
17 | 广东省汕尾市陆丰市东海街道上海外滩旅游区 | 3A | 13684929006 | 无 | 516551 | 陆丰市东海街道上海村 |
18 | 广东省汕尾市海丰县大湖滨海生态旅游区 | 3A | 0660-6607638 | 无 | 516436 | 海丰县大湖镇高螺村 |
19 | 广东省汕尾市保利金町湾旅游度假区 | 省级旅游度假区 | 0660-3485575 | 无 | 516600 | 市城区保利金町湾 |
序号景区名称等级联系电话传真邮政编码地址1广东省汕尾市城区凤山祖庙旅游区4A0660-3333321无516600市城区海滨大道凤山祖庙旅游区2广东省汕尾市海丰县莲花山度假村旅游区4A0660-6728888无516400海丰莲花山森林公园龙喷须南面3广东省汕尾市海丰...