辐射安全许可证清单(2023年)
-
2024-02-22 14:42
- 来源:
汕尾市生态环境局
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可编号 | 有效期自 | 有效期至 |
统一社会信用代码 |
1 | 陆丰市泽霖口腔科器材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MA511KYJ9X | 辐射安全许可证(新申请) | 粤环辐证【N0073】 | 普通 | 粤环辐证【N0073】 | 2023-11-20 | 2028-11-19 |
2 | 汕尾比亚迪汽车有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441523MA4UJ1PG8F | 辐射安全许可证(重新申请) | 粤环辐证【N0053】 | 普通 | 粤环辐证【N0053】 | 2023-11-20 | 2028-11-19 |
3 | 陆丰市碣石温健鹏口腔诊所 | 个体工商户 | 92441581MAC20KAY7M | 辐射安全许可证(新申请) | 粤环辐证【N0072】 | 普通 | 粤环辐证【N0072】 | 2023-11-14 | 2028-11-13 |
4 | 玄山牙科有限公司陆丰碣石分公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MA55J11P87 | 辐射安全许可证(新申请) | 粤环辐证【N0071】 | 普通 | 粤环辐证【N0071】 | 2023-11-14 | 2028-11-13 |
5 | 海丰县附城周泽林口腔诊所 | 个体工商户 | 92441521MAC6W67850 | 辐射安全许可证(新申请) | 粤环辐证【N0070】 | 普通 | 粤环辐证【N0070】 | 2023-11-10 | 2028-11-09 |
6 | 海丰县皓美口腔有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441521MABXJKA09X | 辐射安全许可证(新申请) | 粤环辐证【N0069】 | 普通 | 粤环辐证【N0069】 | 2023-11-10 | 2028-11-09 |
7 | 海丰县梅陇镇陈小裕口腔诊所 | 个体工商户 | 92441521MAC60B9792 | 辐射安全许可证(新申请) | 粤环辐证【N0068】 | 普通 | 粤环辐证【N0068】 | 2023-11-10 | 2028-11-09 |
8 | 海丰县中医医院 | 法人及非法人组织 | 12441521456912075Q | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0013】 | 普通 | 粤环辐证【N0013】 | 2023-11-09 | 2028-11-08 |
9 | 海丰雅可口腔门诊部有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441521MA52H3DJ75 | 辐射安全许可证(新申请) | 粤环辐证【N0067】 | 普通 | 粤环辐证【N0067】 | 2023-11-01 | 2028-10-31 |
10 | 陆丰市疾病预防控制中心(陆丰市卫生检验中心) | 法人及非法人组织 | 12441581456922214F | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0045】 | 普通 | 粤环辐证【N0045】 | 2023-09-25 | 2028-09-24 |
11 | 陆丰市碣石金手指口腔门诊部 | 个体工商户 | 92441581MABR1FE07D | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0066】 | 普通 | 粤环辐证【N0066】 | 2023-09-21 | 2028-09-20 |
12 | 陆丰市百康口腔门诊有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MACQJY2J7J | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0065】 | 普通 | 粤环辐证【N0065】 | 2023-09-18 | 2028-09-17 |
13 | 陆丰市甲西镇卫生院(陆丰市甲西镇疾病预防控制中心) | 法人及非法人组织 | 12441581456919525F | 辐射安全许可证(注销) | 粤环辐证[N0039] | 普通 | 粤环辐证[N0039] | 2023-09-15 | 2028-09-14 |
14 | 陆丰市常中口腔医疗有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MABQ31B934 | 辐射安全许可证 | 粤环辐证[N0062] | 普通 | 粤环辐证[N0062] | 2023-09-15 | 2028-09-14 |
15 | 陆丰洋帆门诊部 | 法人及非法人组织 | 91441581MA52FU1K1A | 辐射安全许可证 | 粤环辐证[N0064] | 普通 | 粤环辐证[N0064] | 2023-09-15 | 2028-09-14 |
16 | 汕尾市陆安精神康复医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MABQXRDJ2C | 辐射安全许可证 | 粤环辐证[N0063] | 普通 | 粤环辐证[N0063] | 2023-09-15 | 2028-09-14 |
17 | 陆丰市中医医院 | 法人及非法人组织 | 124415814569199041 | 辐射安全许可证(变更、延续) | 粤环辐证【N0038】 | 普通 | 粤环辐证【N0038】 | 2023-08-22 | 2028-08-21 |
18 | 汕尾健康人护理医院 | 法人及非法人组织 | 52441502059977262W | 辐射安全许可证(延续) | 粤环辐证【N0023】 | 普通 | 粤环辐证【N0023】 | 2023-08-18 | 2028-08-17 |
19 | 海丰县陶河镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12441521456912892Y | 辐射安全许可证(延续) | 粤环辐证【N0001】 | 普通 | 粤环辐证【N0001】 | 2023-08-15 | 2028-08-14 |
20 | 汕尾百康口腔医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MA519YP671 | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0061】 | 普通 | 粤环辐证【N0061】 | 2023-08-08 | 2028-08-07 |
21 | 陆丰市博瑞口腔诊所有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MA55RRB95U | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0060】 | 普通 | 粤环辐证【N0060】 | 2023-08-03 | 2028-08-02 |
22 | 海丰城东医院 | 法人及非法人组织 | 52441521398024335R | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0022】 | 普通 | 粤环辐证【N0022】 | 2023-07-27 | 2028-07-26 |
23 | 陆丰市东海街道社区卫生服务中心(陆丰市东海街道疾病预防控制中心) | 法人及非法人组织 | 124415814569237358 | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0037】 | 普通 | 粤环辐证【N0037】 | 2023-07-14 | 2028-07-13 |
24 | 陆丰天栖精神病医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MA519GUG1A | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0059】 | 普通 | 粤环辐证【N0059】 | 2023-06-28 | 2028-06-27 |
25 | 陆丰卫城门诊有限公司 | 法人及非法人组织 | 91441581MAC49A455G | 辐射安全许可证 | 粤环辐证【N0058】 | 普通 | 粤环辐证【N0058】 | 2023-06-28 | 2028-06-27 |
26 | 广东万龙贸易有限公司 | 法人及非法人组织 | 914415006713928699 | 辐射安全许可证(变更) | 粤环辐证【N0021】 | 普通 | 粤环辐证【N0021】 | 2023-05-26 | 2027-08-28 |
27 | 陆丰市碣石人民医院(陆丰市碣石镇中心卫生院、陆丰市第三人民医院、陆丰市碣石镇疾病预防控制中心) | 法人及非法人组织 | 12441581456922732P | 辐射安全许可证(延续) | 粤环辐证【N0040】 | 普通 | 粤环辐证【N0041】 | 2023-05-17 | 2028-05-16 |
28 | 汕尾中山医院 | 法人及非法人组织 | 5244150079621322X7 | 辐射安全许可证(延续) | 粤环辐证【N0041】 | 普通 | 粤环辐证【N0041】 | 2023-04-07 | 2028-04-06 |
29 | 陆丰市博美镇中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 124415814569195415 | 辐射安全许可证(延续) | 粤环辐证【N0036】 | 普通 | 粤环辐证【N0036】 | 2023-03-17 | 2028-03-16 |
30 | 汕尾春晖骨科医院 | 法人及非法人组织 | 524415007673435193 | 辐射安全许可证(延续) | 粤环辐证【N0028】 | 普通 | 粤环辐证【N0028】 | 2023-03-14 | 2024-12-15 |
31 | 陆丰市湖东镇卫生院 | 法人及非法人组织 | 12441581456922337G | 辐射安全许可证(变更) | 粤环辐证【N0034】 | 普通 | 粤环辐证【N0034】 | 2023-03-10 | 2028-03-09 |
32 | 陆丰市南塘镇中心卫生院(陆丰市南塘镇疾病预防控制中心) | 法人及非法人组织 | 12441581456919760F | 辐射安全许可证(延续) | 粤环辐证【N0035】 | 普通 | 粤环辐证【N0033】 | 2023-03-08 | 2028-03-07 |
33 | 汕尾市城区凤山街道社区卫生服务中心 | 法人及非法人组织 | 12441502G189481382 | 辐射安全许可证(变更、延续) | 粤环辐证【N0033】 | 普通 | 粤环辐证【N0033】 | 2023-02-16 | 2028-02-15 |
序号行政相对人名称行政相对人类别行政相对人代码行政许可决定文书名称行政许可决定文书号许可类别许可编号有效期自有效期至统一社会信用代码1陆丰市泽霖口腔科器材有限公司法人及非法人组织91441581MA511KYJ9X辐射安全许可证(新申请)粤环辐证【N0073】普通粤环...