汕尾市市场监督管理局关于2023年箱包鞋类等18种(类)产品质量监督抽查情况的通告
-
2024-01-12 09:45
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,2023年汕尾市市场监督管理局组织开展了箱包鞋类、电动自行车充电器、车用尿素溶液、塑料管材及管件、电线电缆、纸及制品、成品油(车用汽油、车用柴油)、配装眼镜、文体用品(作业本)、建筑用玻璃、珠宝玉石、贵金属饰品、塑料制品、仿瓷涂料、五金制品(家具连接件)、人造板、水泥砖制品、服装等18种(类)产品质量监督抽查,抽样、检验技术服务由深圳市计量质量检测研究院和广东省汕尾市质量计量监督检测所承担。现将抽查情况通告如下:
一、箱包鞋类、电动自行车充电器、车用尿素溶液、塑料管材及管件、电线电缆、纸及制品、成品油(车用汽油、车用柴油)
本次委托深圳市计量质量检测研究院在汕尾市生产、流通领域抽查了箱包鞋类、电动自行车充电器、车用尿素溶液、塑料管材及管件、电线电缆、纸及制品、成品油(车用汽油、车用柴油)等7种(类)产品共75家129批次。所抽查的产品标称生产企业所在地涉及省内的汕尾、深圳及省外的江苏、安徽、浙江、福建、天津7个省市。经检测,暂未发现不合格。各类产品抽检情况详见表1。
表1 2023年产品质量监督抽查情况表
序号 | 产品种类 | 抽取样品数(组) | 不合格样品数(组) | 不合格项目 | 不合格率(%) | 合格样品数(组) | 合格率(%) |
1 | 箱包鞋类 | 7 | 0 | / | 0.0 | 7 | 100.0 |
2 | 电动自行车充电器 | 4 | 0 | / | 0.0 | 4 | 100.0 |
3 | 车用尿素溶液 | 3 | 0 | / | 0.0 | 3 | 100.0 |
4 | 塑料管材及管件 | 2 | 0 | / | 0.0 | 2 | 100.0 |
5 | 电线电缆 | 2 | 0 | / | 0.0 | 2 | 100.0 |
6 | 纸及制品 | 1 | 0 | / | 0.0 | 1 | 100.0 |
7 | 成品油 | 车用汽油 | 53 | 0 | / | 0.0 | 53 | 100.0 |
车用柴油 | 57 | 0 | / | 0.0 | 57 | 100.0 |
合计 | 129 | 0 | / | 0.0 | 129 | 100.0 |
二、配装眼镜、文体用品(作业本)、建筑用玻璃、珠宝玉石、贵金属饰品、塑料制品、仿瓷涂料、五金制品(家具连接件)、人造板、水泥砖制品、服装
本次委托广东省汕尾市质量计量监督检测所在汕尾市生产领域抽查了配装眼镜、文体用品(作业本)、建筑用玻璃、珠宝玉石、贵金属饰品、塑料制品、仿瓷涂料、五金制品(家具连接件)、人造板、水泥砖制品、服装等11种(类)产品共215家221批次。经检测,共发现16批次产品不合格,不合格产品发现率为7.24%。各类产品抽检情况详见表2。
表2 2023年产品质量监督抽查情况表
序号 | 产品种类 | 抽取样品数(组) | 不合格样品数(组) | 不合格项目 | 不合格率(%) | 合格样品数(组) | 合格率(%) |
1 | 配装眼镜 | 30 | 1 | 球镜顶焦度偏差,标志2 | 3.33 | 29 | 96.67 |
2 | 文体有品(作业本) | 2 | 0 | / | 0.0 | 2 | 100.0 |
3 | 建筑用玻璃 | 3 | 0 | / | 0.0 | 3 | 100.0 |
4 | 珠宝玉石 | 16 | 1 | 珠宝玉石定名 | 6.25 | 15 | 93.75 |
5 | 贵金属饰品 | 40 | 0 | / | 0.0 | 40 | 100.0 |
6 | 塑料制品 | 7 | 0 | / | 0.0 | 7 | 100.0 |
7 | 仿瓷涂料 | 9 | 0 | / | 0.0 | 9 | 100.0 |
8 | 五金制品 | 20 | 0 | / | 0.0 | 20 | 100.0 |
9 | 人造板 | 4 | 0 | / | 0.0 | 4 | 100.0 |
10 | 水泥砖制品 | 18 | 1 | 抗压强度 | 5.56 | 17 | 94.44 |
11 | 服装 | 西服大衣、西裤 | 21 | 4 | 纤维成份 | 19.05 | 17 | 80.95 |
休闲服装 | 51 | 9 | 纤维成份、耐干、湿摩擦色牢度、耐碱、耐皂色牢度、甲醛 | 17.65 | 42 | 82.35 |
合计 | 221 | 16 | / | 7.24 | 205 | 92.76 |
对本次抽查发现不合格产品的生产者以及销售者,汕尾市市场监督管理局已责成相关辖区市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作,同时通报给生产企业所在地市场监督管理局。
消费者在购买和使用产品过程中,如发现产品质量问题,可拨打12315市场监管投诉举报电话进行投诉举报。我局将依法受理并及时处理消费者的投诉举报,切实维护消费者的合法权益。
不合格产品及企业名单见附表。
汕尾市市场监督管理局
2024年1月12日
附表
不合格产品及企业名单
序号 | 检验报告 编号 | 产品统一 名称 | 产品标称 名称 | 生产者名称 | 生产 者地址 | 商标 | 抽样场所(或经营者) | 抽样地址 | 规格 /型号 | 不合格项目 | 备注 |
1 | SWQH 2023-SW0272 | 配装眼镜 | 近视眼镜 | 海丰县拓塔贸易有限公司 | 海丰县附城镇天虹购物中心1楼1710-1 | / | 海丰县拓塔贸易有限公司 | 海丰县附城镇天虹购物中心1楼1710-1(自主申报) | R:-2.25DS/-0.75DC×155°;L:-2.75DS/-1.00DC×60°;PD:60mm | 球镜顶焦度偏差,标志2 |
|
2 | SWQH 2023-SW0382号 | 珠宝首饰 | 水晶 | 海丰县攀宝珠宝厂 | 海丰县城东镇海紫公路东维亚国际工贸城21栋D12、D13(自主申报) | / | 海丰县攀宝珠宝厂 | 海丰县城东镇海紫公路东维亚国际工贸城21栋D12、D13(自主申报) | 1颗 | 珠宝玉石定名 |
|
3 | SWQH 2023-SW0322号 | 混凝土路面砖 | 混凝土路面砖 | 陆丰市西南三鑫水泥制品厂 | 陆丰市西南镇南坑村佛仔凹 | / | 陆丰市西南三鑫水泥制品厂 | 陆丰市西南镇南坑村佛仔凹 | (200×100×55)mm/块 | 抗压强度 |
|
4 | SWFZ2023-SC176号 | 服装 | 男西服上衣 | 海丰县正中服装有限公司 | 海丰县海城镇龙津工业区东侧(环宇花园后面) | / | 海丰县正中服装有限公司 | 海丰县海城镇龙津工业区东侧(海城镇中心小学左前侧,自主申报) | 175/88A(48) | 纤维成分 |
|
5 | SWFZ2023-SC173号 | 服装 | 西裤 | 海丰县辉粤服装厂 | 海丰县城东镇上埔市场二楼 | / | 海丰县辉粤服装厂 | 海丰县城东镇上埔市场二楼 | /(L) | 纤维成分 |
|
6 | SWFZ2023-SC203号 | 服装 | 西裤 | 海丰县公平镇马诗松服装厂 | 海丰县公平镇山货站二栋14号1楼 | / | 海丰县公平镇马诗松服装厂 | 海丰县公平镇山货站小区二栋14号 | 175/85A(33) | 纤维成分 |
|
7 | SWFZ2023-SC151号 | 服装 | 高级西服 | 广州登威尼斯服装有限公司 | / | 登威尼斯 | 海丰中南服饰制衣有限公司 | 海丰县城东老区开发区农科所西侧 | 175(L 48) | 纤维成分 |
|
8 | SWFZ2023-SC223号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县创世纪服饰有限公司 | 海丰县公平镇海陆公路跃进南侧 | / | 海丰县创世纪服饰有限公司 | 海丰县公平镇海陆公路跃进南侧 | 180/80A(32) | 耐干摩擦色牢度、耐碱色牢度 |
|
9 | SWFZ2023-SC221号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县公平镇啟鸿服装厂 | 汕尾市海丰县公平镇四十四米大道26号 | / | 海丰县公平镇啟鸿服装厂 | 汕尾市海丰县公平镇四十四米大道26号 | 175/78A | 甲醛 |
|
10 | SWFZ2023-SC169号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县海城佰优佳服装厂 | 海丰县海城镇龙津开发区东片(环宇花园右侧) | 伫立良久 | 海丰县海城佰优佳服装厂 | 海丰县海城镇龙津开发区东片(环宇花园右侧) | 165/70A(29) | 耐湿摩擦色牢度 |
|
11 | SWFZ2023-SC205号 | 服装 | 休闲裤 | 海丰县公平镇林汉雄服装厂 | 海丰县公平镇跃进 | / | 海丰县公平镇林汉雄服装厂 | 海丰县公平镇跃进南侧创世纪服装厂房C栋4层 | 180/90A(31) | 耐干摩擦色牢度 |
|
12 | SWFZ2023-SC165号 | 服装 | 休闲裤 | 好雅男服装厂 | 广东省海丰县城东镇东盛路东侧关后一路一号之一 | / | 海丰县城东叁新服装厂 | 海丰县城东镇东盛路科力公司内西栋南梯4楼(自主申报) | 185/98A(5XL) | 纤维成分、耐湿摩擦色牢度、耐皂洗色牢度 |
|
13 | SWFZ2023-SC164号 | 服装 | 长袖衬衣 | 太古世家服饰有限公司 | 海丰县城东镇东盛88号 | / | 海丰县城东添添华服装厂 | 汕尾市海丰县城东镇狮山工业开发区狮山竹园小区第五栋三楼(自主申报) | /(2XL) | 耐湿摩擦色牢度 |
|
14 | SWFZ2023-SC199号 | 服装 | 休闲长裤 | / | / | / | 海丰县公平新振兴服装厂 | 海丰县公平镇服装城内 | 165/70A(29) | 耐干摩擦色牢度 |
|
15 | SWFZ2023-SC195号 | 服装 | 针织休闲裤 | / | / | 雅鹿 | 海丰县公平盛达服装厂 | 海丰县公平镇东联中路 | 180/83A(32) | 纤维成分 |
|
16 | SWFZ2023-SC192号 | 服装 | 男装休闲长裤 | / | / | / | 海丰县公平镇天奇服装厂 | 海丰县公平镇振兴路 | 185/90A(35) | 耐干摩擦色牢度、纤维成分 |
|
根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,2023年汕尾市市场监督管理局组织开展了箱包鞋类、电动自行车充电器、车用尿素溶液、塑料管材及管件、电线电缆、纸及制品、成品油(车用汽油、车用柴油)、配装眼镜、文体用品(作业本)、建筑用玻...