汕尾市市场监督管理局关于2020年度水泥制品等2类产品质量监督抽查情况的通告
-
2020-12-31 19:30
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,汕尾市市场监督管理局开展了水泥制品和鞋类等2类产品质量监督抽查,抽检任务由汕尾市质计所按抽查方案实施承担。现将抽查结果通告如下:
一、水泥制品
本次在全市抽查水泥制品生产企业10家10批次样品,产品主要为混凝土实心砖、混凝土路面砖、混凝土普通砖等。
本次抽查依据GB/T 21144-2007《混凝土实心砖》、NY/T 671-2003《混凝土普通砖和装饰砖》、GB 28635-2012《混凝土路面砖》等推荐性国家标准及相应行业标准规定的要求,对水泥制品的外观质量、密度等级、强度等级、吸水率、非承重砖的密度级、颜色等6个进行了检验和判定。经检验,重要安全性项目强度等级、密度等级、吸水率在本次抽查中未发现不合格情况,其他质量指标进行检验未发现不合格。
二、鞋类
本次在全市抽查鞋类生产企业20家20批次样品,其生产的产品主要为皮凉鞋、旅游鞋、皮鞋。
本次抽查依据GB/T 22756-2008《皮凉鞋》、GB/T 15107-2013《旅游鞋》、QB/T 1653-1992《聚氯乙烯塑料凉鞋、拖鞋》、QB/T 1002-2015《皮鞋》等推荐性国家标准及相应行业标准规定的要求,对鞋类等项目进行了检验和判定。经检验,游离或可部分水解的甲醛含量、帮底剥离强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能等项目在本次抽查中均未发现不合格。
本次抽查未发现不合格情况的企业名单见附件。
汕尾市市场监督管理局
2020年12月29日
附件
2020年汕尾市生产领域水泥制品等2类产品质量“双随机”专项监督抽查未发现不合格情况的产品及其生产企业信息 |
序号 | 受检企业 | 抽查产品 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查时间 | 承检机构 | 备注 |
|
1 | 海丰县城东镇荣发水泥制品厂 | 混凝土实心砖 | / | 220mm*105mm*45mm | 2020.7.9 | 2020.8.10 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
2 | 海丰县海富联环保机砖厂 | 混凝土普通砖 | / | (240*(23*53)mm/块 | 2020.5.8 | 2020.8.10 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
3 | 广东成通水泥制品有限公司 | 混凝土路面砖 | / | (230*115*60)mm/块 | 2020.7.2 | 2020.8.10 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
4 | 陆河县河口新型水泥墙体砖厂 | 混凝土实心砖 | / | (220*108*45)mm/块 | 2020.7.2 | 2020.8.11 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
5 | 陆河科源水泥制品有限公司 | 混凝土实心砖 | / | (220*100*43)mm/块 | 2020.7.5 | 2020.8.11 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
6 | 海丰县梅陇盛发水泥制品厂 | 混凝土普通砖 | / | (200*100*44)mm/块 | 2020.2.10 | 2020.8.12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
7 | 汕尾市城区广腾水泥制品厂 | 混凝土实心砖 | / | (190*86*43)mm/块 | 2020.7.10 | 2020.8.12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
8 | 汕尾市城区广厦材料制品厂 | 混凝土普通砖 | / | (190*90*44)mm/块 | 2020.6.10 | 2020.8.12 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
9 | 陆丰市中嘉水泥制品厂 | 混凝土普通砖 | / | (200*90*45)mm/块 | 2020.7.10 | 2020.8.14 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
10 | 陆丰市八万镇新宝华水泥制品厂 | 混凝土普通砖 | / | (300*170*100)mm/块 | 2020.7.29 | 2020.8.15 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
11 | 海丰县城泰利鞋厂 | 旅游鞋 | / | 6码2双、5码2双 | 2020.10.25 | 2020.10.28 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
12 | 海丰县城鸿威鞋厂 | 旅游鞋 | 首谷(shougu) | 36码 | 2020.10.24 | 2020.10.28 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
13 | 海丰县城星扬鞋厂 | 旅游鞋 | kenike | 27码2双、28码2双 | 2020.10.27 | 2020.10.28 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
14 | 海丰县新博艺鞋厂 | 皮凉鞋 | S-girl | 37码 | 2020.9.10 | 2020.10.28 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
15 | 海丰县腾义鞋厂 | 旅游鞋 | / | 38码 | 2020.10.25 | 2020.10.29 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
16 | 海丰县安德利鞋类加工厂 | 旅游鞋 | Shougu | 37码 | 2020.10.29 | 2020.10.29 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
17 | 海丰县恒和鞋厂 | 旅游鞋 | / | 37码 | 2020.10.27 | 2020.10.29 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
18 | 海丰县城东琪源鞋业 | 旅游鞋 | / | 36码 | 2020.10.25 | 2020.10.29 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
19 | 海丰县隆源鞋厂 | 旅游鞋 | Badule | 26码 | 2020.10.29 | 2020.10.29 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
20 | 海丰县永盛鞋厂 | 旅游鞋 | ANBAOXUAN | 2双21码、2双25码 | 2020.10.28 | 2020.10.29 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
21 | 海丰县昌盛鞋厂 | 皮凉鞋 | XIAOGIRD | 36码 | 2020.10.28 | 2020.10.30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
22 | 海丰县敬宏鞋厂 | 皮凉鞋 | / | 36码 | 2020.10.29 | 2020.10.30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
23 | 海丰县吉利马鞋厂 | 旅游鞋 | Shougu | 35码2双、36码2双 | 2020.10.29 | 2020.10.30 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
24 | 海丰县钟丽盛世贸易有限公司 | 旅游鞋 | BADULE | 32码 | 2020.10.15 | 2020.11.2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
25 | 海丰县城东成裕鞋厂 | 旅游鞋 | / | 36码 | 2020.11.1 | 2020.11.2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
26 | 海丰县锦绣鞋厂 | 旅游鞋 | / | 36码 | 2020.11.1 | 2020.11.2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
27 | 海丰县翔兴鞋业有限公司 | 旅游鞋 | / | 7码 | 2020.11.1 | 2020.11.2 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
28 | 海丰县海城美高鞋厂 | 旅游鞋 | / | 36码 | 2020.10.28 | 2020.11.3 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
29 | 海丰县城东腾炫鞋业 | 皮凉鞋 | / | 27码 | 2020.9.3 | 2020.11.3 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
30 | 海丰县城东镇新恒祥鞋类加工厂 | 旅游鞋 | / | 36码2双、38码2双 | 2020.10.30 | 2020.11.3 | 广东省汕尾市质量计量监督检测所 | |
根据《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等相关规定,汕尾市市场监督管理局开展了水泥制品和鞋类等2类产品质量监督抽查,抽检任务由汕尾市质计所按抽查方案实施承担。现将抽查结果通告如下:一、水泥制品本次在全市抽查水泥制品生产企业10家10批次样品,...