您现在所在的位置 :
首页 > 汕尾市人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 就业创业信息公开 > 监测统计
分享到:
★市场供求月度汇总(汕尾,2018.5)
表1 供求总体人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 需求人数 | 求职人数 | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | ||||
本期有效数 | 1 | 13153 | 12171 | 1.08 | ||||
表2. 按产业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按产业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 4 | 5 | |||||
合计 | 2 | 13153 | 100.00% | |||||
第一产业 | 3 | 412 | 3.13% | |||||
第二产业 | 4 | 6438 | 48.95% | |||||
第三产业 | 5 | 6303 | 47.92% | |||||
表3 按行业分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按行业分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 6 | 7 | |||||
合计 | 6 | 13153 | 100.00% | |||||
农、林、牧、渔业 | 7 | 412 | 3.13% | |||||
采矿业 | 8 | 0 | 0.00% | |||||
制造业 | 9 | 5275 | 40.10% | |||||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10 | 251 | 1.91% | |||||
建筑业 | 11 | 912 | 6.93% | |||||
批发和零售业 | 12 | 3187 | 24.23% | |||||
交通运输、仓储和邮政业 | 13 | 76 | 0.58% | |||||
住宿和餐饮业 | 14 | 1854 | 14.10% | |||||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15 | 126 | 0.96% | |||||
金融业 | 16 | 87 | 0.66% | |||||
房地产业 | 17 | 247 | 1.88% | |||||
租赁和商务服务业 | 18 | 59 | 0.45% | |||||
科学研究和技术服务业 | 19 | 0 | 0.00% | |||||
水利、环境和公共设施管理业 | 20 | 0 | 0.00% | |||||
居民服务、修理和其他服务业 | 21 | 583 | 4.43% | |||||
教育 | 22 | 62 | 0.47% | |||||
卫生和社会工作 | 23 | 13 | 0.10% | |||||
文化、体育和娱乐业 | 24 | 9 | 0.07% | |||||
公共管理、社会保障和社会组织 | 25 | 0 | 0.00% | |||||
国际组织 | 26 | 0 | 0.00% | |||||
表4 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按用人单位性质分组的需求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 8 | 9 | |||||
合 计 | 27 | 13153 | 100.00% | |||||
企 业 | 28 | 10457 | 79.50% | |||||
内资企业 | 29 | 6454 | 49.07% | |||||
国有企业 | 30 | 0 | 0.00% | |||||
集体企业 | 31 | 0 | 0.00% | |||||
股份合作企业 | 32 | 0 | 0.00% | |||||
联营企业 | 33 | 0 | 0.00% | |||||
有限责任公司 | 34 | 1517 | 11.53% | |||||
股份有限公司 | 35 | 618 | 4.70% | |||||
私营企业 | 36 | 3183 | 24.20% | |||||
其他企业 | 37 | 1136 | 8.64% | |||||
港、澳、台商投资企业 | 38 | 3107 | 23.62% | |||||
外商投资企业 | 39 | 896 | 6.81% | |||||
个体经营 | 40 | 2391 | 18.18% | |||||
事 业 | 41 | 0 | 0.00% | |||||
机 关 | 42 | 0 | 0.00% | |||||
其 他 | 43 | 305 | 2.32% | |||||
表5 按职业分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按职业分组的供求人数 | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
合计 | 44 | 13153 | 100.00% | 12171 | 100.00% | 1.08 | ||
单位负责人 | 45 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
专业技术人员 | 46 | 128 | 0.97% | 61 | 0.50% | 1.83 | ||
办事人员和有关人员 | 47 | 737 | 5.60% | 916 | 7.53% | 0.76 | ||
商业和服务业人员 | 48 | 5028 | 38.23% | 4479 | 36.80% | 1.04 | ||
农林牧渔水利生产人员 | 49 | 156 | 1.19% | 58 | 0.48% | 2.26 | ||
生产运输设备操作工 | 50 | 5326 | 40.49% | 3914 | 32.16% | 1.24 | ||
其他 | 51 | 1778 | 13.52% | 1819 | 14.95% | 0.91 | ||
无要求 | 52 | - | - | 924 | 7.59% | - | ||
表6 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求大于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
焊工 | 53 | 127 | 59 | 68 | 2.15 | |||
操作工 | 54 | 2295 | 1121 | 1174 | 2.05 | |||
工程师 | 55 | 81 | 42 | 39 | 1.93 | |||
钣金工 | 56 | 93 | 49 | 44 | 1.90 | |||
房地产销售 | 57 | 212 | 133 | 79 | 1.59 | |||
油漆工 | 58 | 53 | 34 | 19 | 1.56 | |||
服务员 | 59 | 1387 | 926 | 461 | 1.50 | |||
汽车组装 | 60 | 191 | 130 | 61 | 1.47 | |||
质检员 | 61 | 143 | 98 | 45 | 1.46 | |||
营销员 | 62 | 1316 | 992 | 324 | 1.33 | |||
表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | ||||||||
项 目 | 代码 | 职业代码 | 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类) | |||||
需求人数 | 求职人数 | 缺口数 | 求人倍率 | |||||
甲 | 乙 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
清洁工 | 63 | 42 | 129 | -87 | 0.33 | |||
保安 | 64 | 182 | 531 | -349 | 0.34 | |||
收银员 | 65 | 118 | 312 | -194 | 0.38 | |||
电工 | 66 | 51 | 122 | -71 | 0.42 | |||
文员 | 67 | 173 | 397 | -224 | 0.44 | |||
人事专员 | 68 | 13 | 29 | -16 | 0.45 | |||
管理人员 | 69 | 31 | 69 | -38 | 0.45 | |||
司机 | 70 | 72 | 156 | -84 | 0.46 | |||
仓管 | 71 | 23 | 44 | -21 | 0.52 | |||
搬运工 | 72 | 24 | 41 | -17 | 0.59 | |||
表8 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 按求职人员类别分组的求职人数 | ||||||
求职人数 | 所占比重(%) | |||||||
甲 | 乙 | 25 | 26 | |||||
合计 | 73 | 12171 | 100.00% | |||||
新成长失业青年 | 74 | 3673 | 30.18% | |||||
其中:应届高校毕业生 | 75 | 292 | 2.40% | |||||
就业转失业人员 | 76 | 1921 | 15.78% | |||||
其他失业人员 | 77 | 1194 | 9.81% | |||||
在业人员 | 78 | 423 | 3.48% | |||||
下岗职工 | 79 | 356 | 2.92% | |||||
退休人员 | 80 | 29 | 0.24% | |||||
在学人员 | 81 | 368 | 3.02% | |||||
本市农村求职人员 | 82 | 4156 | 34.15% | |||||
外埠人求职人员 | 83 | 51 | 0.42% | |||||
表9 按性别分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按性别分组) | ||||||
需求人数 | 所占比重(%) | 求职人数 | 所占比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
合计 | 84 | 13153 | 100.00% | 12171 | 100.00% | 1.08 | ||
男 | 85 | 6182 | 47.00% | 6907 | 56.75% | 1.03 | ||
女 | 86 | 5354 | 40.71% | 5264 | 43.25% | 1.15 | ||
无要求 | 87 | 1617 | 12.29% | -- | -- | -- | ||
表10 按年龄分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按年龄分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
合计 | 88 | 13153 | 100.00% | 12171 | 100.00% | 1.08 | ||
16-24岁 | 89 | 4121 | 31.33% | 4862 | 39.95% | 0.87 | ||
25-34岁 | 90 | 6645 | 50.52% | 5122 | 42.08% | 1.32 | ||
35-44岁 | 91 | 1984 | 15.08% | 2013 | 16.54% | 1.01 | ||
45岁以上 | 92 | 162 | 1.23% | 174 | 1.43% | 0.95 | ||
无要求 | 93 | 241 | 1.83% | -- | -- | -- | ||
表11 按文化程度分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按文化程度分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
合计 | 94 | 13153 | 100.00% | 12171 | 100.00% | 1.08 | ||
初中及以下 | 95 | 5851 | 44.48% | 5603 | 46.04% | 1.07 | ||
高中 | 96 | 5417 | 41.18% | 5474 | 44.98% | 1.02 | ||
其中:职高、技校、中专 | 97 | 3179 | 24.17% | 3108 | 25.54% | 1.05 | ||
大专 | 98 | 1095 | 8.33% | 843 | 6.93% | 1.33 | ||
大学 | 99 | 416 | 3.16% | 251 | 2.06% | 1.69 | ||
硕士以上 | 100 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无要求 | 101 | 374 | 2.84% | -- | -- | -- | ||
表12 按技术等级分组的供求人数 | ||||||||
项 目 | 代码 | 劳动力供求人数比较(按技术等级分组) | ||||||
需求人数 | 需求比重(%) | 求职人数 | 求职比重(%) | 求人倍率 | ||||
甲 | 乙 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||
合计 | 102 | 13153 | 100.00% | 12171 | 100.00% | 1.08 | ||
职业资格五级(初级技能) | 103 | 737 | 5.60% | 1037 | 8.52% | 1.69 | ||
职业资格四级(中级技能) | 104 | 271 | 2.06% | 332 | 2.73% | 1.79 | ||
职业资格三级(高级技能) | 105 | 52 | 0.40% | 9 | 0.07% | 6.76 | ||
职业资格二级(技师) | 106 | 36 | 0.27% | 6 | 0.05% | 6.98 | ||
职业资格一级(高级技师) | 107 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
初级专业技术职务 | 108 | 89 | 0.68% | 61 | 0.50% | 2.44 | ||
中级专业技术职务 | 109 | 73 | 0.56% | 28 | 0.23% | 3.58 | ||
高级专业技术职务 | 110 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | #DIV/0! | ||
无技术等级或职称 | 111 | —— | -- | 10698 | 87.90% | -- | ||
无要求 | 112 | 11895 | 90.44% | -- | -- | -- |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页