转发《广东省科学技术厅关于2023年第一、二批入库科技型中小企业的公告》的通知
-
2023-04-27 15:31
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
各县(市、区)、汕尾高新区科技管理部门,各有关单位:
现将《广东省科学技术厅关于2023年第一批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2023〕16号)、《广东省科学技术厅关于2023年第二批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2023〕19号)转发给你们,请认真贯彻执行。
附件:1. 广东省2023年第一、二批入库科技型中小企业名单(汕尾市)
2. 《广东省科学技术厅关于2023年第一批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2023〕16号)
3. 《广东省科学技术厅关于2023年第二批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2023〕19号)
汕尾市科学技术局
2023年4月25日
附件1
广东省2023年第一、二批入库科技型中小企业名单(汕尾市)
序号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 广东纬昊科技有限公司 | 202344158100000403 |
2 | 海丰县龙兴机械科技有限公司 | 202344152100000430 |
3 | 汕尾市建茶园农业科技有限公司 | 202344150208000449 |
4 | 汕尾华阳新能源科技有限公司 | 202344152100000451 |
5 | 汕尾市一二三网络科技有限公司 | 202344152100000470 |
6 | 广东中大信通科技有限公司 | 202344150200000499 |
7 | 广东东和实业有限公司 | 202344152108000542 |
8 | 广东信励体育科技有限公司 | 202344150200000549 |
9 | 汕尾市利群农业食品有限公司 | 202344150200000588 |
10 | 广东泰凱能电力发展有限公司 | 202344152100000599 |
11 | 广东宏森建设工程有限公司 | 202344152308000604 |
12 | 海丰县新三农微生物农业有限公司 | 202344152100000608 |
13 | 汕尾市碧泉农业开发有限公司 | 202344150200000648 |
14 | 陆河县果田生态农业科技有限公司 | 202344152300000675 |
15 | 广东群信软件科技有限公司 | 202344152108000697 |
16 | 广东奈思科技有限公司 | 202344152100000696 |
17 | 海丰县极电声学科技有限公司 | 202344152100000695 |
18 | 汕尾市华疆新能源科技有限公司 | 202344150200000778 |
19 | 陆河县绿鑫农业发展有限公司 | 202344152300000822 |
20 | 汕尾市爱创教育科技有限公司 | 202344150200000818 |
21 | 汕尾市惠企通科技有限公司 | 202344150200000834 |
22 | 广东德隆裕鑫环境科技有限公司 | 202344150208000840 |
23 | 汕尾市金瑞丰生态农业有限公司 | 20234415210C000851 |
24 | 麦卡电工器材(陆河)有限公司 | 20234415230C000910 |
25 | 汕尾市捷盾安防有限公司 | 202344152100000966 |
26 | 广东海华拉链有限公司 | 202344152108001071 |
27 | 汕尾市百佳丰农业科技有限公司 | 202344152100001157 |
28 | 汕尾市有诺网络科技有限公司 | 202344152100001195 |
29 | 广东洹亨电子科技有限公司 | 202344152108001228 |
30 | 汕尾市环影文化传媒有限公司 | 202344152100001226 |
31 | 汕尾市富珍食品有限公司 | 202344150208001270 |
32 | 汕尾市智囊拓新科技有限公司 | 202344152100001357 |
33 | 广东永兴酒业有限公司 | 202344158108001701 |
34 | 广东和昌生物科技有限公司 | 202344158100006818 |
35 | 汕尾市奥美传媒科技有限公司 | 202344150200006810 |
36 | 汕尾市华鑫电子有限公司 | 202344150200006831 |
37 | 海丰县润宝印刷科技有限公司 | 202344152100006838 |
38 | 汕尾市电子信息产业技术研究院有限公司 | 202344150200006847 |
39 | 广东丰优农业有限公司 | 202344158100006851 |
40 | 汕尾市粤电检测技术有限公司 | 202344150200006848 |
41 | 广东沃贝拉动漫科技有限公司 | 202344158100006861 |
42 | 广东盈达安科技有限公司 | 202344158100006860 |
43 | 广东金道谷粮油有限公司 | 202344158100006862 |
44 | 广东利方传媒科技有限公司 | 202344158100006869 |
45 | 汕尾红海湾遮浪友益玛仔饼家 | 202344150200006870 |
46 | 广东彭寿生物科技有限公司 | 202344150208006875 |
47 | 陆丰智慧嘉教育咨询有限公司 | 202344158100006867 |
48 | 广东云防信息科技有限公司 | 202344158100006868 |
49 | 广东斯特纳新材料有限公司 | 202344150208006900 |
50 | 汕尾信民生休闲农业有限公司 | 202344152100006901 |
51 | 广东标铭农业科技有限公司 | 202344158100006902 |
52 | 汕尾旋达基因技术有限公司 | 202344158100006899 |
53 | 广东军铠防护科技有限公司 | 202344152108006955 |
54 | 汕尾市华侨飞扬实业有限公司 | 202344158108006947 |
55 | 广东弘大健康产业有限公司 | 202344152300006954 |
56 | 汕尾市华晟传媒有限公司 | 202344150200006948 |
57 | 广东数创龙图信息科技有限公司 | 202344150200006946 |
58 | 汕尾市五丰海洋生物科技有限公司 | 202344150208006953 |
59 | 汕尾奇点科技发展有限公司 | 202344152100006969 |
60 | 广东顺云信息技术有限责任公司 | 202344150208006973 |
61 | 广东环泽电子科技有限公司 | 202344150208006972 |
62 | 广东广扬环境科技有限公司 | 202344150208006982 |
63 | 陆河泰润人造板有限公司 | 202344152300006976 |
64 | 海丰宇航微电子有限公司 | 202344152100006975 |
65 | 汕尾市天绿环保科技有限公司 | 202344150200006974 |
66 | 陆河田美生态农业发展有限公司 | 202344152300007011 |
67 | 广东正上工程管理有限公司 | 202344150200007049 |
68 | 汕尾市华侨弘润农业科技有限公司 | 202344150200007090 |
69 | 汕尾市绿汇农业有限公司 | 202344158100007097 |
70 | 汕尾市华侨兴邦皮具有限公司 | 202344158100007098 |
71 | 海丰县达之任实业发展有限责任公司 | 202344152100007137 |
72 | 广东星粤信息科技有限公司 | 202344150208007177 |
73 | 海丰县翔兴鞋业有限公司 | 202344152108007179 |
74 | 广东圭润农业发展有限公司 | 202344158100007173 |
75 | 安信新基建(广东)有限公司 | 202344150208007194 |
76 | 陆河国泰青梅产业发展有限公司 | 202344152300007200 |
77 | 广东骏信科技有限公司 | 202344152108007244 |
78 | 广东科辉半导体有限公司 | 202344150200007263 |
79 | 广东众恒科技有限公司 | 202344152108007278 |
80 | 广东华阳科技有限公司 | 202344152100007268 |
各县(市、区)、汕尾高新区科技管理部门,各有关单位: 现将《广东省科学技术厅关于2023年第一批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2023〕16号)、《广东省科学技术厅关于2023年第二批入库科技型中小企业的公告》(粤科公告〔2023〕19号)转发给你们,请认真...