汕尾市各县(市、区)A级旅游景区汇集信息(截止自2022年4月)
-
2022-04-19 17:26
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
汕尾市各县(市、区)A级旅游景区汇集信息(截止自2022年4月) |
景区名称 | 等级 | 评定文号 | 电话 | 传真 | 邮编 | 地址 |
汕尾市玄武山旅游区 | AAAA | 全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2007年第5号) | 0660-8691952 | 0660-8691952 | 516545 | 陆丰市碣石镇玄武大道 |
广东省汕尾市凤山祖庙旅游区 | AAAA | 全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2014年第2号) | 0660-3333321 | 0660-3347499 | 516600 | 汕尾市城区凤山路凤山祖庙 |
汕尾海丰莲花山度假村 | AAAA | 粤景评委﹝2016﹞2号 | 0660-6728888 | 0660-6728888 | 516000 | 海丰莲花山森林公园龙喷须 |
汕尾红海湾旅游区 | AAAA | 粤景评委﹝2016﹞16号 | 0660-6163003 | 0660-6163003 | 516622 | 红海湾开发区遮浪街道 |
汕尾市海丰红宫红场旧址·彭湃烈士故居红色旅游景区 | AAAA | 粤景评委﹝2018﹞4号 | 0660-6866083 | 0660-6622370 | 516400 | 海丰县海城镇人民南路13号 |
汕尾市铜鼎山旅游区 | AAA | 粤文旅资﹝2021﹞45号 | 0660-6161998 | 0660-6161998 | 516600 | 汕尾市城区埔边工业区 |
陆河世外梅园旅游区 | AAA | 汕景评委﹝2016﹞1号 | 0660-5558188 | 0660-5558188 | 516721 | 陆河县水唇镇螺洞村 |
陆丰市福山妈祖旅游区 | AAA | 汕景评委﹝2017﹞1号 | 0660-8982076 | 0660-8982076 | 516500 | 陆丰市城东镇霞湖村左侧福山天后宫 |
南万花海旅游区 | AAA | 汕景评委﹝2020﹞1号 | 0660-5538333 | 暂无 | 516700 | 陆河县南万镇万全村 |
金厢滨海红色旅游景区 | AAA | 汕旅资评委﹝2021﹞1号 | 0660-8226869 | 暂无 | 516551 | 汕尾市陆丰市金厢镇下埔村(北区) 汕尾市陆丰市金厢镇洲渚村(南区) |
晨洲蚝乡旅游景区 | AAA | 汕旅资评委﹝2021﹞1号 | 0660-3491222 | 暂无 | 516626 | 汕尾市城区红草镇晨洲村 |
海丰新山村红色旅游区 | AAA | 汕旅资评委﹝2021﹞2号 | 0660-36607638 | 暂无 | 516400 | 汕尾市海丰县附城镇新山村 |
海丰莲花村生态旅游区 | AAA | 汕旅资评委﹝2021﹞2号 | 0660-36669668 | 暂无 | 516400 | 海丰县城莲花温厝村 |
红海湾东尾红色文化旅游区 | AAA | 汕旅资评委﹝2021﹞2号 | 0660-3411383 | 0660-3411383 | 516600 | 广东省汕尾市红海湾经济开发区遮浪街道 |
汕尾市各县(市、区)A级旅游景区汇集信息(截止自2022年4月)景区名称等级评定文号电话传真邮编地址汕尾市玄武山旅游区AAAA全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2007年第5号)0660-86919520660-8691952516545陆丰市碣石镇玄武大道广东省汕...