汕尾市A级旅游景区信息汇总表
-
2023-03-31 09:38
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
景区名称 | 级别 | 评定文号 | 电话 | 传真 | 邮政编码 | 地址 |
广东省汕尾市城区凤山祖庙旅游区 | 4A | 全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2014年第2号) | 0660-3333321 | 0660-3347499 | 516600 | 城区海滨大道凤山祖庙旅游区 |
广东省汕尾市海丰县莲花山度假村旅游区 | 4A | 粤景评委﹝2016﹞2号 | 0660-6728888 | 0660-6728888 | 516400 | 海丰莲花山森林公园龙喷须南面 |
广东省汕尾市海丰红宫红场旧址·彭湃烈士故居红色旅游区 | 4A | 粤景评委﹝2018﹞4号 | 0660-6866083 | 0660-6622370 | 516400 | 海丰县城红场路13号 |
广东省汕尾市陆丰市玄武山旅游区 | 4A | 全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2007年第5号) | 0660-8691952 | 0660-8692128 | 516545 | 陆丰市碣石玄武大道1号 |
广东省汕尾市红海湾经济开发开区红海湾旅游区 | 4A | 粤景评委﹝2016﹞16号 | 0660-6163003 | 0660-6163003 | 516623 | 红海湾经济开发区遮浪街道通南路1号 |
广东省汕尾市陆河县螺洞世外梅园旅游区 | 4A | 粤文旅资﹝2023﹞23号 | 0660-5558188 | 0660-5558188 | 516700 | 陆河县水唇镇螺洞村 |
广东省汕尾市城区铜鼎山旅游区 | 3A | 粤景评委﹝2016﹞3号 | 0660-6161998 | 0660-6161998 | 516600 | 城区红草镇埔边铜鼎山旅游区 |
广东省汕尾市陆丰市福山妈祖旅游区 | 3A | 汕景评委﹝2017﹞1号 | 0660-8982076 | 0660-8982076 | 516500 | 陆丰市城东街道霞湖村左侧福山天后宫 |
广东省汕尾市陆河县南万花海旅游区 | 3A | 汕景评委﹝2020﹞1号 | 0660-5538333 | 暂无 | 516700 | 汕尾市陆河县南万镇万全村 |
广东省汕尾市城区晨洲蚝乡旅游区 | 3A | 汕旅资评委﹝2021﹞1号 | 0660-3491222 | 暂无 | 516600 | 城区红草镇晨洲村 |
广东省汕尾市陆丰市金厢滨海红色旅游区 | 3A | 汕旅资评委﹝2021﹞1号 | 0660-8226869 | 0660-8226001 | 516551 | 陆丰市金厢镇下埔村及洲渚村 |
广东省汕尾市海丰县新山村红色旅游区 | 3A | 汕旅资评委﹝2021﹞2号 | 0660-6667966 | 暂无 | 516415 | 海丰县附城镇新山村 |
广东省汕尾市海丰县莲花村生态旅游区 | 3A | 汕旅资评委﹝2021﹞2号 | 0660-6669668 | 暂无 | 516400 | 海丰县城莲花村委温厝村 |
广东省汕尾市红海湾经济开发开区东尾红色文化旅游区 | 3A | 汕旅资评委﹝2021﹞2号 | 0660-3411383 | 0660-3411383 | 516623 | 红海湾遮浪街道东尾村 |
广东省汕尾市陆河县红色欢乐谷旅游区 | 3A | 汕旅资评委﹝2022﹞1号 | 暂无 | 暂无 | 516723 | 陆河县河口镇北中宜笏村 |
广东省汕尾市城区老德头海洋文化园旅游区 | 3A | 汕旅资评委﹝2022﹞1号 | 0660-3355999 | 暂无 | 516600 | 城区香江大道埔上墩村 |
广东省汕尾市陆河县陆河螺溪谷旅游区 | 3A | 汕旅资评委﹝2022﹞1号 | 0660-5998989 | 暂无 | 516727 | 陆河县螺溪镇坑仔里村 |
景区名称级别评定文号电话传真邮政编码地址广东省汕尾市城区凤山祖庙旅游区4A全国旅游景区质量等级评定委员会公告(2014年第2号)0660-33333210660-3347499516600城区海滨大道凤山祖庙旅游区广东省汕尾市海丰县莲花山度假村旅游区4A粤景评委﹝20...