近期,汕尾市市场监督管理局组织对全市范围内生产经营的食品进行监督抽检工作,包括食用农产品和特殊膳食食品704批次。检验项目包括重金属[如铅(以Pb计)、镉(以Cd计)]、农药残留、兽药残留等项目。其中不合格食品11批次,不合格食品发现率为1.56%。不合格项目主要信息如下:
序号 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 |
1. | 汕尾红海湾船头家食品有限公司 | 船头家辣贝虾(即食水产制品) | 苯甲酸及其钠盐 |
2. | 汕尾市信利广场贸易有限公司信利社区店 | 腐竹 | 脱氢乙酸及其钠盐 |
3. | 汕尾市红海湾遮浪福永隆商场 | 北京二锅头 | 酒精度 |
4. | 陆丰市广旺食品有限公司 | 广旺食品(糕点系列) | 脱氢乙酸及其钠盐 |
5. | 汕尾市城区润华百货店 | 香满园精丰头曲 | 酒精度 |
6. | 广东东河酒厂有限公司 | 海马固本酒(露酒) | 酒精度 |
7. | 陆丰市东海王扁食品店 | 话梅 | 糖精钠(以糖精计) |
8. | 陆丰市博美霞绕蔬菜腌制厂 | 萝卜干 | 苯甲酸及其钠盐 |
9. | 罗世执 | 虾蛄 | 镉(以Cd计) |
10. | 海丰县佳美贸易有限公司佳美超级商场龙山店 | 非转基因玉米胚芽油鲜胚 | 酸价 |
11. | 汕尾市城区颜兴冰室 | 抹茶拿铁抹茶味雪糕 | 大肠菌群 |
食品合格信息和不合格食品信息详见附件1、2。
汕尾市市场监督管理局及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案,查处情况由企业所在地负责案件查办的市、县市场监督管理部门按规定公开,有关信息可在我省相关市、县市场监督管理局网站上查询。
具体产品抽检结果见附件。