汕尾市人民政府关于划定陆丰市大安镇三溪水水库和西南镇西南村集中式饮用水水源保护区的批复
-
2022-11-20 09:54
- 来源:
汕尾市人民政府
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
汕府函〔2022〕405号
汕尾市人民政府关于划定陆丰市大安镇
三溪水水库和西南镇西南村集中式
饮用水水源保护区的批复
陆丰市人民政府,市政府有关部门、有关直属机构:
《陆丰市人民政府关于上报〈陆丰市大安镇三溪水水库和西南镇西南村集中式饮用水水源保护区划定方案(报批稿)〉的请示》(陆府〔2022〕30号)收悉。经研究,现批复如下:
一、同意《陆丰市大安镇三溪水水库和西南镇西南村集中式饮用水水源保护区划定方案》。
二、陆丰市人民政府要严格落实好各项水质保障措施,加强水源地规范化建设,尽快开展保护区定界立标和水质监测工作,要加大巡查监管力度,彻底清除饮用水水源保护区内违法建筑和排污设施,切实保障饮用水安全。
三、市生态环境局、市水务局要会同市直有关单位对饮用水水源保护区建设管理工作加强指导和监督检查,确保陆丰市对本次划定的集中式饮用水水源保护区采取的各项保护措施落实到位。
附件:陆丰市大安镇三溪水水库和西南镇西南村集中式饮用水水源保护区划定方案
汕尾市人民政府
2022年11月20日
陆丰市大安镇三溪水水库和西南镇西南村集中式
饮用水水源保护区划定方案
序号 | 行政区 | 保护区名称 | 水质 目标 | 保护区范围 | 面积(km²) |
保护区级别 | 水域 | 陆域 |
1 | 陆丰市 | 三溪水水库饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 以取水口为中心,半径500m范围内的水库多年平均水位对应的高程线(38.8m)以下的水域 | 以取水口为中心,半径500m范围内的水库多年平均水位对应的高程线(38.8m)以上的陆域,但不超过分水岭 | 0.523 |
Ⅲ类 | 二级保护区 | 水库集雨区内除一级保护区水域外的其他水域 | 二级保护区水域外边界至防洪堤坝及第一重山脊线范围内的陆域 | 7.280 |
2 | 陆丰市 | 西南镇西南村饮用水水源保护区 | Ⅱ类 | 一级保护区 | 水源地集雨区内的全部水域 | 水源地集雨区内的全部陆域 | 0.116 |
三溪水水库饮用水水源保护区主要拐点坐标
拐点 | 纬度(N) | 经度(E) | 拐点 | 纬度(N) | 经度(E) |
A1 | 23°5′2.14″ | 115°38′59.33″ | B9 | 23°6′39.01″ | 115°39′28.55″ |
A2 | 23°5′8.23″ | 115°38′58.39″ | B10 | 23°6′34.85″ | 115°39′37.59″ |
A3 | 23°5′10.99″ | 115°39′3.88″ | B11 | 23°6′19.99″ | 115°39′58.20″ |
A4 | 23°5′11.60″ | 115°39′12.16″ | B12 | 23°6′15.29″ | 115°40′2.98″ |
A5 | 23°5′9.99″ | 115°39′17.45″ | B13 | 23°6′2.75″ | 115°40′6.05″ |
A6 | 23°5′6.93″ | 115°39′21.93″ | B14 | 23°5′46.28″ | 115°40′6.78″ |
A7 | 23°5′1.65″ | 115°39′25.66″ | B15 | 23°5′24.79″ | 115°39′58.51″ |
A8 | 23°4′55.87″ | 115°39′26.94″ | B16 | 23°5′10.30″ | 115°39′49.52″ |
A9 | 23°4′47.80″ | 115°39′24.82″ | B17 | 23°4′49.54″ | 115°39′55.27″ |
A10 | 23°4′43.06″ | 115°39′20.62″ | B18 | 23°4′27.95″ | 115°39′58.46″ |
A11 | 23°4′39.49″ | 115°39′11.30″ | B19 | 23°4′21.68″ | 115°39′57.23″ |
A12 | 23°4′43.38″ | 115°39′9.14″ | B20 | 23°4′15.26″ | 115°40′2.42″ |
A13 | 23°4′48.82″ | 115°39′7.95″ | B21 | 23°3′54.49″ | 115°40′2.83″ |
A14 | 23°4′54.97″ | 115°39′7.35″ | B22 | 23°3′46.98″ | 115°39′49.39″ |
A15 | 23°4′57.76″ | 115°39′6.64″ | B23 | 23°3′50.19″ | 115°39′47.83″ |
A16 | 23°5′0.54″ | 115°39′3.16″ | B24 | 23°3′55.65″ | 115°39′40.23″ |
B1 | 23°5′9.68″ | 115°38′58.17″ | B25 | 23°4′6.05″ | 115°39′35.09″ |
B2 | 23°5′15.08″ | 115°38′54.42″ | B26 | 23°4′7.30″ | 115°39′30.27″ |
B3 | 23°5′25.39″ | 115°38′50.21″ | B27 | 23°4′11.03″ | 115°39′28.68″ |
B4 | 23°5′34.71″ | 115°38′44.63″ | B28 | 23°4′11.78″ | 115°39′22.00″ |
B5 | 23°5′53.80″ | 115°38′47.90″ | B29 | 23°4′18.91″ | 115°39′21.44″ |
B6 | 23°5′58.80″ | 115°38′53.05″ | B30 | 23°4′27.76″ | 115°39′19.73″ |
B7 | 23°6′12.93″ | 115°38′56.83″ | B31 | 23°4′34.54″ | 115°39′10.74″ |
B8 | 23°6′38.09″ | 115°39′4.75″ |
|
|
|
拐点A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14A15-A16所包络的区域为一级保护区;拐点B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9-B10-B11-B12-B13-B14-B15-B16-B17-B18-B19-B20-B21-B22-B23-B24-B25-B26-B27-B28-B29-B30-B31-A11-A10-A9-A8-A7-A6-A5-A4-A3-A2所包络的区域为二级保护区。 |
西南镇西南村饮用水水源保护区主要拐点坐标
拐点 | 纬度(N) | 经度(E) | 拐点 | 纬度(N) | 经度(E) |
A1 | 23.05448015 | 115.5276013 | A20 | 23.05419869 | 115.5335985 |
A2 | 23.05438899 | 115.5278603 | A21 | 23.05392098 | 115.5332585 |
A3 | 23.05427195 | 115.5279642 | A22 | 23.05364147 | 115.533144 |
A4 | 23.05410539 | 115.5285769 | A23 | 23.05321065 | 115.533219 |
A5 | 23.05405185 | 115.5289338 | A24 | 23.05316376 | 115.532991 |
A6 | 23.05431359 | 115.5293264 | A25 | 23.05266522 | 115.5331278 |
A7 | 23.05424816 | 115.5298142 | A26 | 23.05277628 | 115.5325109 |
A8 | 23.05420504 | 115.5302059 | A27 | 23.05265041 | 115.5319986 |
A9 | 23.05412918 | 115.5303436 | A28 | 23.05275407 | 115.53132 |
A10 | 23.05413513 | 115.5304924 | A29 | 23.05232618 | 115.5304302 |
A11 | 23.0547528 | 115.5309282 | A30 | 23.05269551 | 115.5302102 |
A12 | 23.05486174 | 115.5311456 | A31 | 23.05251324 | 115.5297851 |
A13 | 23.0547951 | 115.5316258 | A32 | 23.05298752 | 115.529294 |
A14 | 23.05466183 | 115.5321139 | A33 | 23.05280906 | 115.5291405 |
A15 | 23.05475562 | 115.5322909 | A34 | 23.05296019 | 115.5287916 |
A16 | 23.05466183 | 115.5330527 | A35 | 23.05276595 | 115.5279682 |
A17 | 23.05458546 | 115.5332691 | A36 | 23.05305712 | 115.5274214 |
A18 | 23.05458515 | 115.5336124 | A37 | 23.05300715 | 115.5272929 |
A19 | 23.05432982 | 115.5335016 | A38 | 23.05308879 | 115.5271608 |
拐点A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14A15-A16-A17-A18-A19-A20-A21-A22-A23-A24-A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31-A32-A33-A34-A35-A36-A37-A38所包络的区域为一级保护区。 |
汕府函〔2022〕405号 汕尾市人民政府关于划定陆丰市大安镇 三溪水水库和西南镇西南村集中式 饮用水水源保护区的批复陆丰市人民政府,市政府有关部门、有关直属机构: 《陆丰市人民政府关于上报〈陆丰市大安镇三溪水水库和西南镇西南村集中式饮用水水源...