建设用地审批情况
行政区 | 批准日期 | 项目名称 | 项目类型 | 批复文号 | 总面积 |
汕尾市本级 | 2013-11-13 | 汕尾市2012年度第四批次城市建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2013]1133号 | 68.2795 |
汕尾市本级 | 2013-10-25 | 汕尾市城区2012年度第一批次城市建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2013]1045号 | 50.6949 |
汕尾市本级 | 2013-3-19 | 汕尾市红海湾开发区2012年度第一批次城镇建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2013]184号 | 1.8324 |
汕尾市本级 | 2012-12-13 | 汕尾市2011年度第三批次城市建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2012]1173号 | 55.4094 |
汕尾市本级 | 2012-2-17 | 汕尾市2011年度第一批次城市建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2012]81号 | 5.7328 |
汕尾市本级 | 2012-2-17 | 汕尾市2011年度第二批次城市建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2012]78号 | 4.3938 |
汕尾市本级 | 2012-2-16 | 汕尾市红海湾2009年度第二批次建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2012]68号 | 16.0831 |
汕尾市本级 | 2012-1-9 | 汕尾市星都区2007年度第一批次建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2012]18号 | 3.6515 |
汕尾市本级 | 2012-1-9 | 汕尾市星都区2007年度第二批次建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2012]11号 | 2.3 |
汕尾市本级 | 2011-5-26 | 汕尾市2010年度第一批次城市建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2011]288号 | 9.7006 |
汕尾市本级 | 2011-3-25 | 汕尾市华侨区2009年度第二批批建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2011]151号 | 1.4 |
汕尾市本级 | 2011-3-15 | 汕尾市华侨管理区2008年度第一批次城市建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2011]91号 | 0.63 |
汕尾市本级 | 2011-3-11 | 汕尾市华侨管理区2009年度第一批次城镇建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字[2011]78号 | 1.94 |
汕尾市本级 | 2010-8-31 | 汕尾市城区2009年度第一批次城镇建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字〔2010〕651号 | 3.789 |
汕尾市本级 | 2010-8-31 | 关于汕尾市2009年度第一批次城市建设用地的批复 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字〔2010〕669号 | 0.9831 |
汕尾市本级 | 2009-5-25 | 汕尾市2007年度第四批次城镇建设用地 | 城市分批次 | 粤国土资(建)字〔2009〕282号 | 10.3857 |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页