2021年度建设工程竣工验收备案登记表
-
2022-01-24 15:19
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 建设单位 及工程名称 | 地址 | 施工单位 | 工程规模 | 竣工验收 日期 | 验收结论 | 文件收讫日期 | 同意备案 日期 |
面积 (m²) | 层数 | 造价 (万元) |
1 | 汕尾市旭源升科技有限公司旭源升汕尾半导体生产厂区 | 汕尾高新区红草园区三和路南侧、海汕公路东侧 | 广东金粤建设有限公司 | 24879.05 | 4-6层 | 3400 | 2020年12月8日 | 合格 | 2021年1月8日 | 2021年1月11日 |
2 | 汕尾市博翼电子科技有限公司国信通博翼科技产业园一期工程宿舍B | 汕尾高新区红草园区三和路南侧、三和路北侧 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 8495 | 6层 | 1189.3 | 2021年1月11日 | 合格 | 2021年1月20日 | 2021年1月21日 |
3 | 信利半导体有限公司高端车载及智能终端显示屏工厂一期工程(厂房区)生产厂房、周边动力及配套工程 | 汕尾市红草工业园、海汕公路西侧 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 175595.56 | 1-3层 | 50000 | 2020年1月15日 | 合格 | 2021年3月1日 | 2021年3月1日 |
4 | 汕尾职业技术学院东校门及东广场改造工程 | 汕尾市城区文德路北段 | 汕尾统宇建设工程有限公司 | 6900.78 | 1 | 400.44 | 2020年12月24日 | 合格 | 2021年3月9日 | 2021年3月12日 |
5 | 汕尾高新区企业综合服务中心汕尾高新区高新技术创业服务中心 | 汕尾高新区红草园区 | 国基建设集团有限公司 | 12360.34 | 6 | 1475.8583 | 2019年10月23日 | 合格 | 2021年5月18日 | 2021年5月18日 |
6 | 碧桂园华附凤凰城二期B1标段工作(8、9、14、15号楼)工程 | 汕尾市城区通航路北侧、华师附中汕尾学校东侧 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 97036.63 | 31 | 12945.83 | 2021年5月14日 | 合格 | 2021年5月21日 | 2021年5月21日 |
7 | 碧桂园华附凤凰城二期A标段工作(1-7号楼、幼儿园)工程 | 汕尾市城区通航路北侧、华师附中汕尾学校东侧 | 珠海市建设集团有限公司 | 173097.81 | 29-31 | 29823 | 2021年5月14日 | 合格 | 2021年5月21日 | 2021年5月21日 |
8 | 华润置地汕尾万象天地(E17地块一区-三区工程) | 汕尾市城区火车站片区站前路东侧 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 170477.69 | 24-33 | 59913.35 | 2021年5月27日 | 合格 | 2021年6月7日 | 2021年6月8日 |
9 | 汕尾市葆丰医疗器械有限公司葆丰医疗器械项目(一期) | 汕尾高新区红草园区三和路29号 | 广东城市建设集团有限公司 | 17741.92 | 1-7 | 3050 | 2021年5月31日 | 合格 | 2021年6月11日 | 2021年6月16日 |
10 | 碧桂园国际商业中心一区工程(1#-4#号楼) | 汕尾市城区新湖大道东侧、金湖路北侧 | 中建五局第三建设有限公司 | 60568.91 | 地下1层,27层 | 15878.549 | 2021年6月30日 | 合格 | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 |
11 | 汕尾市实验小学品清校区装修及配套建设工程 | 汕尾市城区新湖大道东侧(香湖路北侧碧桂园柏柏丽湾公交站旁) | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 31988 | 15层,地下局部1层 | 5416.38 | 2021年6月18日 | 合格 | 2021年7月8日 | 2021年7月12日 |
12 | 汕尾市消防训练基地及战勤保障消防站 | 汕尾市城区捷胜镇牛肚村124县道旁 | 汕尾市建安建筑安装工程有限公司 | 20012.87 | 地下1层,10层 | 8727.09 | 2020年6月9日 | 合格 | 2021年7月13日 | 2021年7月16日 |
13 | 汕尾市中心医院 | 汕尾市火车站片区汕可路西侧、站前横路以南 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 166503.37 | 地下2层,地上15层 | 70400 | 2020年6月30日 | 合格 | 2021年8月5日 | 2021年8月23日 |
14 | 汕尾市体育中心项目(一期) | 汕尾市东城路新地水厂地段南段 | 贵州建工集团第二建筑工程有限公司 | 4041 | 地上1-2层 | 4731 | 2020年8月5日 | 合格 | 2021年8月24日 | 2021年8月30日 |
15 | 汕尾高新区红草园区综合污水处理厂及配套管网工程 | 汕尾城区红草园南汾村西侧 | 中铁四局集团有限公司 | 5391.56 | | 21433 | 2020年7月9日 | 合格 | 2021年8月31日 | 2021年8月31日 |
16 | 广东省质量监督焊接气瓶检验(汕尾)基建项目 | 汕尾高新区红草园区海汕公路西侧、三和路南侧 | 广东西南建设工程有限公司 | 5102.8 | 7层 | 1622.36 | 2020年9月7日 | 合格 | 2021年9月28日 | 2021年9月28日 |
17 | 汕尾碧桂园华附凤凰二期B2标段工程(10号楼至13号楼) | 汕尾市城区通航路北侧、华师附中汕尾学校东侧 | 沈阳腾越建筑工程有限公司 | 113626.72 | 地下2层至地上31层 | 17490.16 | 2021年9月23日 | 合格 | 2021年9月29日 | 2021年9月29日 |
18 | 汕尾碧桂园华附凤凰二期C1标段工程(16号楼至19号楼) | 汕尾市城区通航路北侧、华师附中汕尾学校东侧 | 广东大城建设集团有限公司 | 76956.8 | 地上31层 | 14613.24 | 2021年11月4日 | 合格 | 2021年11月5日 | 2021年11月5日 |
19 | 华润置地万象天地(E17-C地块)一区-三区 | 汕尾市城区火车站片区站前路东侧 | 湖北正浩建设集团有限公司 | 196201.77 | 地下一层、地上28、32、33层 | 68891.1 | 2021年9月30日 | 合格 | 2021年11月5日 | 2021年11月5日 |
20 | 信利中央广场 | 汕尾市区汕尾大道与通航路交界处 | 深圳市建筑工程 股份有限公司 | 42583 | 地上25,地下3层 | 7508 | 2021年10月22日 | 合格 | 2021年11月5日 | 2021年11月5日 |
21 | 汕尾市中心医院(建筑智能化工程) | 汕尾市火车站片区汕可路西侧、站前横路以南 | 深圳科源集团股份有限公司 | 166503.37 | 地上15,地下2层 | 1754.65 | 2021年6月30日 | 合格 | 2021年12月1日 | 2021年12月1日 |
22-1 | 汕尾星河湾二期A(西商业街)B(1\7\8\14栋) | 汕尾市区东城路北侧、站前路东侧 | 中建四局第六建设有限公司 | 135370.32 | 地上28,地下1层 | 20100 | 2021年8月30日 | 合格 | 2021年11月30日 | 2021年12月1日 |
22-2 | 汕尾星河湾二期C(9\10\11\15\16栋) | 汕尾市区东城路北侧、站前路东侧 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 130819.01 | 地上28,地下1层 | 20079.27 | 2021年8月30日 | 合格 | 2021年11月30日 | 2021年12月1日 |
22-3 | 汕尾星河湾二期D(9\10\11\15\16栋) | 汕尾市区东城路北侧、站前路东侧 | 天祥建设集团股份有限公司 | 184726.46 | 地上28,地下1层 | 18285.34 | 2021年8月30日 | 合格 | 2021年11月30日 | 2021年12月1日 |
22-4 | 汕尾星河湾二期E(幼儿园)F(6、12、13、17、18栋) | 汕尾市区东城路北侧、站前路东侧 | 中建四局第六建设有限公司 | 162331.19 | 地上28,地下1层 | 18285.34 | 2021年8月30日 | 合格 | 2021年11月30日 | 2021年12月1日 |
23 | 汕尾市中心医院(精装修) | 汕尾市火车站片区汕可路西侧、站前横路以南 | 深圳广田集团股份有限公司 | 166503.37 | 地上15,地下2层 | 11226.405 | 2021年6月30日 | 合格 | 2021年12月2日 | 2021年12月2日 |
24 | 汕尾市市民服务广场 | 汕尾市火车站片区汕可路以东、红海湾大道以北 | 广州第四建筑工程有限公司 | 60882.19 | 地上11层,地下2层 | 31027.6 | 2021年10月25日 | 合格 | 2021年12月9日 | 2021年12月10日 |
25 | 汕尾市喜讯实业有限公司 | 汕尾高新区红草园区海汕公路东侧、三和路南侧 | 汕尾市城区建筑安装总公司 | 6013.91 | 地上5层 | 662 | 2021年12月 1 日 | 合格 | 2021年12月14日 | 2021年12月14日 |
26 | 汕尾市誉城房地产开发有限公司保利金町湾C024地块项目(三期工程) | 汕尾市区香江大道西(汕马路金町湾路段)南侧 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 81675.5 | 地上22层 | 14209.6564 | 2021年12月27 日 | 合格 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 |
27 | 汕尾市誉城房地产开发有限公司保利金町湾C024地块项目(二期工程) | 汕尾市区香江大道西(汕马路金町湾路段)南侧 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 18425.95 | 地上4层,地下1层 | 3209.69 | 2021年12月27 日 | 合格 | 2021年12月27日 | 2021年12月27日 |
序号建设单位及工程名称地址施工单位工程规模竣工验收日期验收结论文件收讫日期同意备案日期面积(m²)层数造价(万元)1汕尾市旭源升科技有限公司旭源升汕尾半导体生产厂区汕尾高新区红草园区三和路南侧、海汕公路东侧广东金粤建设有限公司24879.054-6层34002020年...