各县(市、区)住建局,市直属各有关单位:
根据省住建厅《转发住房和城乡建设部关于公开城镇保障性安居工程建设信息的通知》(部粤建保函[2011]385号)精神,现将2011年汕尾市保障性安居工程年度建设计划、已开工项目、已竣工项目等信息公开如下:
序号 | 城市 | 项目名称 | 项目具体 | 总占地 | 保障房 | 建设 | 建筑面积 (㎡) | 2011计划 | 2011年计划开工套数 | 2011年计划竣工套数 | 计划全部竣工时间 | 建设进度 |
1 | 海丰县 | 彭湃中学新校区教师公租宿舍楼A | 彭湃中学新校区内(城东二中) | 1200 | 公共租赁 | 108 | 4664.25 | 2011年 | 108 | 108 | 2011年 | 主体施工 |
2 | 海丰县 | 彭湃中学新校区教师公租宿舍楼B | 彭湃中学新校区内(城东二中) | 900 | 公共租赁 | 84 | 3480.49 | 2011年 | 84 | 84 | 2012年 | 前期工作 |
3 | 海丰县 | 彭湃中学新校区教师公租宿舍楼C | 彭湃中学新校区内(城东二中) | 900 | 公共租赁 | 72 | 5514.95 | 2011年 | 72 | 72 | 2012年 | 前期工作 |
4 | 海丰县 | 县慢性病防治站职工公租宿舍 | 海城城北牛拖车 | 1000 | 公共租赁 | 60 | 3600 | 2011年 | 60 | 60 | 2012年 | 前期工作 |
5 | 海丰县 | 公房改造公租住房 | 各房管所 | 2300 | 公共租赁 | 96 | 3900 | 2011年 | 96 | 96 | 2011年 | 前期工作 |
6 | 海丰县 | 中华鹏实业有限公司职工公租宿舍 | 云岭工业区 | 1500 | 公共租赁 | 100 | 6260 | 2011年 | 100 | 100 | 2011年 | 主体施工 |
7 | 海丰县 | 林伟华中学教师公租宿舍 | 林伟华中学内 | 1500 | 公共租赁 | 72 | 6600 | 2011年 | 72 | 72 | 2012年 | 前期工作 |
8 | 海丰县 | 海丰县职业技术学校教师公租宿舍 | 海丰县职业技术学校内 | 1500 | 公共租赁 | 98 | 4900 | 2011年 | 98 | 98 | 2012年 | 前期工作 |
9 | 海丰县 | 小漠中学教师公租宿舍 | 小漠中学内 | 1000 | 公共租赁 | 25 | 1085.54 | 2011年 | 25 | 25 | 2011年 | 主体施工 |
10 | 市城区 | 信利半导体公司员工宿舍 | 汕尾大道赤岭地段东侧 | 4000 | 公共租赁 | 648 | 25770 | 2011.01 | 648 | 648 | 2011.12 | 主体施工 |
汕尾市住房和城乡建设局
二〇一一年七月二十日