
分享到:
2018年城镇住房保障家庭租赁补贴(第二批)拟发放名单公示
2018年城镇住房保障家庭租赁补贴(第二批)拟发放名单公示 | ||||||||||
经申请人家庭申请,所在居委会、镇人民政府审核和公示,按照相关文件要求,现对下列各申请人家庭进行公示,公示期为20个工作日(2018年8月23日至9月11日)。公示期间,由县保障性住房工作领导小组办公室会同财政局、公安局、民政局、工商局、不动产登记局等相关部门联合复审,同时欢迎社会各界和广大市民对拟发放对象家庭的资格条件进行监督,发现问题可通过来访、来电、来信等方式向我局反映。反映人反映情况和问题必须实事求是、客观公正,并提供真实姓名、联系电话等以示负责。举报地址:县城朝阳路住建局大楼二楼,电话:5665328,传真:5663112。 | ||||||||||
编号 | 户主 姓名 | 家庭人口 | 家庭住房状况 | 保障方式 | 家庭住址 | 所属辖区 | 户主身份证号码 | |||
保障人数 | 家庭人数 | 是否新增补贴对象(√) | 是否续保补贴对象(√) | 年租赁补贴总额(元) | ||||||
1 | 朱立新 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河口圩老市场后面 | 河口镇 | 44152319690427**** | ||
2 | 朱柳洁 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 河口圩河口村委下灰村 | 河口镇 | 44152319860227**** | ||
3 | 张惠玲 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河口镇塘背村 | 河口镇 | 44152319670307**** | ||
4 | 朱昌院 | 1 | 租住 | √ | 1300 | 河口镇河口圩 | 河口镇 | 44152319681225**** | ||
5 | 叶凤兰 | 7 | 租住 | √ | 2100 | 河口镇人民路69号 | 河口镇 | 44152319680226**** | ||
6 | 朱素芳 | 2 | 租住 | √ | 1500 | 河口圩新中学旁 | 河口镇 | 44152319700701**** | ||
7 | 朱锦洲 | 6 | 租住 | √ | 1900 | 银河路一巷11号 | 河口镇 | 44152319540723**** | ||
8 | 冯玉莲 | 2 | 租住 | √ | 1500 | 河口镇北中墩头洋 | 河口镇 | 44152319600430**** | ||
9 | 朱惠芳 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 河口镇北正街 | 河口镇 | 44152319541024**** | ||
10 | 朱旭和 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河口镇河口圩272号 | 河口镇 | 44152319590214**** | ||
11 | 张素娟 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 河口圩北堤路 | 河口镇 | 44152319730412**** | ||
12 | 欧阳仕展 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河口圩河边二巷4号 | 河口镇 | 44253019560917**** | ||
13 | 朱永贵 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河口圩人民路 | 河口镇 | 44152319610914**** | ||
14 | 谢锦涛 | 7 | 租住 | √ | 1900 | 河口镇河口圩 | 河口镇 | 44253019500921**** | ||
15 | 彭雪尽 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 河口镇塘背村 | 河口镇 | 44152319800802**** | ||
16 | 朱日新 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河口圩东兴街 | 河口镇 | 44152319420111**** | ||
17 | 朱学艺 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 河口圩校南巷15号 | 河口镇 | 44152319511104**** | ||
18 | 朱素情 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河口镇三丰村 | 河口镇 | 44152319850807**** | ||
19 | 张昌宏 | 2 | 租住 | √ | 1500 | 河口圩文化街58号 | 河口镇 | 44152319400923**** | ||
20 | 何秋婉 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 河口镇河口圩 | 河口镇 | 44152319790613**** | ||
21 | 李董奇 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 河口圩老市场后面 | 河口镇 | 44152319701021**** | ||
22 | 朱桂香 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 河口镇下灰瑶村 | 河口镇 | 44152319681228**** | ||
23 | 温万里 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 河口镇塘背村 | 河口镇 | 44152319830419**** | ||
24 | 欧阳火勇 | 2 | 租住 | √ | 1500 | 河口镇塘背村 | 河口镇 | 44152319630218**** | ||
25 | 叶小拉 | 3 | 租住 | √ | 1700 | 螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 44152319731024**** | ||
26 | 彭娜妹 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 螺溪镇新溪村 | 螺溪镇 | 44152319870724**** | ||
27 | 杨志强 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 44152319720725**** | ||
28 | 罗作声 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 螺溪镇欧田圩 | 螺溪镇 | 44152319580202**** | ||
29 | 黄燕江 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 53332519850203**** | ||
30 | 叶碧琴 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 螺溪镇新良村 | 螺溪镇 | 44152319700103**** | ||
31 | 叶光叨 | 1 | 租住 | √ | 1500 | 螺溪镇新溪村 | 螺溪镇 | 44152319510314**** | ||
32 | 叶碧丽 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 44152319671024**** | ||
33 | 陈丽华 | 4 | 租住 | √ | 2100 | 螺溪镇太平村 | 螺溪镇 | 65030019700905**** | ||
34 | 罗秋妹 | 2 | 租住 | √ | 1500 | 螺溪镇良洞村 | 螺溪镇 | 44152319720921**** | ||
35 | 庄景梅 | 5 | 租住 | √ | 1900 | 螺溪镇各安圩 | 螺溪镇 | 44152319700529**** | ||
36 | 罗少奇 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 螺溪镇欧田村 | 螺溪镇 | 44152319441026**** | ||
37 | 丘小约 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 水唇镇黄坭园村15号 | 水唇居委 | 44253019690714**** | ||
38 | 彭远征 | 3 | 租住 | √ | 2100 | 水唇镇居委水唇圩733号 | 水唇居委 | 44152319820301**** | ||
39 | 彭芝娜 | 3 | 租住 | √ | 2100 | 水唇镇中学宿舍12号 | 水唇居委 | 44253019681101**** | ||
40 | 彭帝球 | 3 | 租住 | √ | 2100 | 水唇镇水唇圩211号 | 水唇居委 | 44152319570131**** | ||
41 | 刘小梅 | 3 | 租住 | √ | 2100 | 水唇镇水唇居委会237号 | 水唇居委 | 44022919690418**** | ||
42 | 罗烈友 | 2 | 租住 | √ | 1700 | 水唇镇黄塘圩54号 | 水唇居委 | 44152319501013**** | ||
43 | 彭志坤 | 4 | 租住 | √ | 1900 | 水唇镇水唇居委会855号 | 水唇居委 | 44152319840621**** | ||
44 | 彭娘进 | 1 | 租住 | √ | 1300 | 水唇镇居委会粮所 | 水唇居委 | 44253019391024**** |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页