汕尾市金融工作局2020年9月份随机抽查检查结果清单
-
2020-11-03 18:22
- 来源:
汕尾市金融工作局
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
汕尾市金融工作局2020年9月份随机抽查检查结果清单 |
序号 | 抽查主体 | 抽查事项 | 企业名称 | 许可证号 | 随机抽查时间 | 检查内容 | 检查结果 |
1 | 汕尾市金融工作局 | 融资担保公司监督检查 | 粤财普惠金融(汕尾)融资担保股份有限公司 | 91441500MA4UW6HM01 | 2020/9/8 | 检查公司合规经营、备案事项等情况 | 未发现问题 |
2 | 汕尾市金融工作局 | 小额贷款公司日常检查 | 汕尾市城区德成小额贷款有限公司 | 91441500598959658J | 2020/9/4 | 检查公司治理、合规经营、内控制度等 | 未发现问题 |
3 | 汕尾市金融工作局 | 小额贷款公司日常检查 | 汕尾市城区华泽小额贷款有限公司 | 91441500315065490T | 2020/9/7 | 检查公司治理、合规经营、内控制度等 | 未发现问题 |
4 | 汕尾市金融工作局 | 典当企业监督检查 | 广东信业典当有限公司 | 914415003251307 | 2020/9/8 | 检查典当企业经营合规性和业务、财务数据真实性 | 未发现问题 |
5 | 汕尾市金融工作局 | 典当企业监督检查 | 汕尾市恒银典当有限公司 | 91441521061535105J | 2020/9/9 | 检查典当企业经营合规性和业务、财务数据真实性 | 未发现问题 |
6 | 汕尾市金融工作局 | 典当企业监督检查 | 海丰县鸿泰典当行有限公司 | 91441521MA4X5WBU41 | 2020/9/9 | 检查典当企业经营合规性和业务、财务数据真实性 | 未发现问题 |
汕尾市金融工作局2020年9月份随机抽查检查结果清单序号抽查主体抽查事项企业名称许可证号随机抽查时间检查内容检查结果1汕尾市金融工作局融资担保公司监督检查粤财普惠金融(汕尾)融资担保股份有限公司91441500MA4UW6HM012020/9/8检查公司合规经营、备案...