汕尾市统计局2020年随机抽查检查结果清单
-
2020-11-19 16:50
- 来源:
汕尾市统计局
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
汕尾市统计局2020年随机抽查检查结果清单 |
序号 | 抽查主体 | 抽查事项 | 企业名称 | 随机抽查时间 | 检查内容 | 检查结果 | 检查人 |
1 | 汕尾市统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况 | 陆河县人人迎宾馆 | 2020年11月16日 | 调查对象是否提供统计资料;2.调查对象提供的统计资料是否真实、准确、完整、及时;3.调查对象是否迟报、拒报统计资料。 | 经现场检查,未发现问题 | 戴银香、陈俊良 |
2 | 汕尾市统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况 | 汕尾市城区建筑安装总公司 | 2020年11月17日 | 调查对象是否提供统计资料;2.调查对象提供的统计资料是否真实、准确、完整、及时;6.调查对象是否迟报、拒报统计资料。 | 经现场检查,发现问题并发出整改 | 黄惠珍、邱林欣 |
3 | 汕尾市统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况 | 汕尾红海湾遮浪南澳酒店 | 2020年11月18日 | 调查对象是否提供统计资料;2.调查对象提供的统计资料是否真实、准确、完整、及时;4.调查对象是否迟报、拒报统计资料。 | 经现场检查,未发现问题 | 邱林欣、黄惠珍 |
4 | 汕尾市统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况 | 汕尾市万德隆投资有限公司 | 2020年11月18日 | 调查对象是否提供统计资料;2.调查对象提供的统计资料是否真实、准确、完整、及时;5.调查对象是否迟报、拒报统计资料。 | 经现场检查,发现问题并发出整改 | 戴银香、陈俊良 |
5 | 汕尾市统计局 | 调查对象依法提供统计资料情况 | 汕尾市顺丰达建材有限公司 | 2020年11月18日 | 调查对象是否提供统计资料;2.调查对象提供的统计资料是否真实、准确、完整、及时;7.调查对象是否迟报、拒报统计资料。 | 经现场检查,未发现问题 | 何永谋、庄壹平 |
汕尾市统计局2020年随机抽查检查结果清单序号抽查主体抽查事项企业名称随机抽查时间检查内容检查结果检查人1汕尾市统计局调查对象依法提供统计资料情况陆河县人人迎宾馆2020年11月16日调查对象是否提供统计资料;2.调查对象提供的统计资料是否真实、准确、完整、及时;3....