汕尾市统计局双随机抽查事项清单
-
2020-11-19 16:53
- 来源:
汕尾市统计局
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
汕尾市统计局双随机抽查事项清单
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 指导科室 | 检查依据 |
抽查 类别 | 抽查事项 |
1 | 统计执法检查 | 调查对象依法提供统计资料情况 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 现场检查或书面检查 | 政策法规科 | 《中华人民共和国统计法》第七条,第三十五条,第四十一条,第四十二条。《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款,第二十条。《统计执法“双随机”抽查办法》第七条 |
|
|
|
|
|
2 | 统计执法检查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 现场检查或书面检查 | 政策法规科 | 《中华人民共和国统计法》第七条,第二十一条第一款,第三十五条,第四十二条。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款,第二十条。《统计执法“双随机”抽查办法》第七条 |
| | | | | | | |
3 | 统计执法检查 | 调查对象依法建立并执行统计资料管理制度情况 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 现场检查或书面检查 | 政策法规科 | 《中华人民共和国统计法》第七条,第三十五条,第四十一条,第四十二条。《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款,第二十条。《统计执法“双随机”抽查办法》第七条 |
4 | 统计执法检查 | 调查对象依法为履行法定填报职责提供保障情况 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 现场检查或书面检查 | 政策法规科 | 《中华人民共和国统计法》第七条,第三十五条,第四十一条,第四十二条。《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款,第二十条。《统计执法“双随机”抽查办法》第七条 |
5 | 统计执法检查 | 调查对象依法配合统计调查和统计监督情况 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 现场检查或书面检查 | 政策法规科 | 《中华人民共和国统计法》第七条,第三十五条,第四十一条,第四十二条。《中华人民共和国统计法实施条例》第四条第三款。《统计执法监督检查办法》第十四条第四款,第二十条。《统计执法“双随机”抽查办法》第七条 |
| | | | | | | |
汕尾市统计局双随机抽查事项清单序号抽查项目检查对象事项类别检查方式指导科室检查依据抽查类别抽查事项1统计执法检查调查对象依法提供统计资料情况统计调查对象一般检查事项现场检查或书面检查政策法规科《中华人民共和国统计法》第七条,第三十五条,第四十一条,第四十二条。《中...