汕尾市市场监督管理局2023年度双随机抽查工作计划
-
2023-03-28 09:26
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 科室 | 抽查任务名称 | 实施部门 | 抽查事项 | 抽查类型 | 抽查对象范围 | 抽查对象总数 | 抽取比例 | 抽查时间 | 是否部门 联合抽查 |
4415212023001 | 信用风险科 | 全市企业不定向抽查 | 县(市、区)市场监管局 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查。 | 不定向 | 2022年度年报的企业 | 国家企业信用信息公示系统(广东)全市企业数量 | 按2%的比例(市局抽取全市信用风险低、一般、较高、高的登记注册企业) | 2023年7月至11月 | 是 |
4415212023002 | 广告科 | 广告行为检查 | 县级市场监管部门 | 广告经营者、广告发布者建立健全广告业务的承接登记、审核及档案管理制度情况的检查。 | 不定向 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 实施部门统计 | 10% | 2023年3月至10月 | 否 |
4415212023003 | 特殊食品科 | 全市特殊食品销售者定向抽查 | 各县(市、区)市场监管局 | 特殊食品销售者经营资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制、食品安全管理人员等 | 定向 | 婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者 | 广东省智慧食药监系统汕尾市特殊食品经营企业数量 | 按5%的比例抽取 | 2023年11月 | 否 |
4415212023004 | 知识产权促进科 | 2023年商标代理行业“双随机、一公开”抽查 | 知识产权促进科、各县(市、区)局、市局派出机构 | 商标代理机构主体资格和执业资质;商标代理机构执业行为;商标代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 不定向 | 全市商标代理机构 | 42 | 30% | 2023年4月1日至11月30日 | 否 |
4415212023005 | 知识产权保护科 | 我市地理标志专用标志合法使用人定向抽查 | 县级市场监管部门 | 专用标志使用是否符合《广 东省地理标志条例》(广东 省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第123号)、《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》(国家知识产权局公告第三五四号)规定。 | 定向 | 地理标志专用标志 合法使用人 | 2 | 100% | 2023年12月底 | 否 |
4415212023006 | 知识产权保护科 | 我市重点专业市场知识产权保护状况定向抽查 | 县级市场监管部门 | 1.重点专业市场知识产权保护机制建立情况; 2.重点专业市场知识产权保护机制 运行情况; 3.重点专业市场内经营者是否存在知识产权侵权违法行为。 | 定向 | 重点专业市场 | 2 | 100% | 2023年12月底 | 否 |
4415212023007 | 网监科 | 电子商务经营行为监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 电子商务平台经营履行主 体责任的检查。 | 定向 | 电子商务平台经营者 | 3家 | 100% | 2023年10月底之前 | 否 |
4415212023008 | 标准化科 | 对全市自我声明公开的团体标准和企业标准监督抽查 | 标准化科 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查 | 不定向 | 全市在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准 | 企业标准信息服务平台、全国团体标准信息服务平台公开声明2022年11月-2023年9月标准的数量 | 根据市场监管总局办公厅印发的《团体标准随机工作指引》《企业标准随机工作指引》结合实际情况自行确定 | 2023 年 7 月至11月 | 否 |
4415212023009 | 食品生产科 | 食品生产监督 检查 | 食品生产科 | 生产主体资格、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、产品标准执行情况、不合格品管理和食品召回、从业人员管理、食品安全事故处置等事项 | 定向 | 全市大米、白酒、湿米粉、肉制品、食用油、油脂及其制品、糕点、蛋白固体饮料、蜂产品、豆制品、茶叶、蜜饯、酱腌菜、食品添加剂等重点品种食品生产企业 | 120 | 15% | 2022年3月至11月 | 否 |
4415212023010 | 食品经营科 | 汕尾市市场监督管理局2022年度食品经营单位双随机抽查计划 | 各县(市、区)局 | 食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范(GB 31654-2021)》落实情况;食品销售者主体资质、进货查验、销售过程控制等《中华人民共和国食品安全法》规定应当履行的义务;《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务。 | 不定向 | 全市持证大中型食品经营企业 | 约150家 | 按50%比例抽取 | 2023年11月前 | 否 |
4415212023011 | 认监科 | 强制性产品认证活动监督检查 | 市局 | 强制性产品认证指定机构及获证组织履行主体责任的检查 | 定向 | 强制性产品认证获证组织 | 实施部门统计 | 根据国家市场监管总局、省市场监管局部署执行 | 2023年11月底前 | 否 |
4415212023012 | 认监科 | 检验检测机构资质认定监督抽查 | 市局 | 检验检测机构监督抽查 | 定向 | 全市获得省市场监管局颁发资质认定的检验检测机构 | 约80家 | 根据国家市场监管总局、省市场监管局部署及工作实际确定比例 | 2023年11月底前 | 是 |
4415212023013 | 认监科 | 自愿性认证从业机构监督检查 | 市局 | 认证活动、认证结果监督检查 | 定向 | 全市认证机构(含分支机构)、获证组织(由市场监管总局委托、指定任务明确检查对象) | 市场监管总局指定的认证机构、获证组织 | 按市场监管总局、省市场监管局部署执行 | 2023年11月底前 | 否 |
4415212023014 | 计量科 | 定量包装商品净含量专项计量监督抽查 | 县级以上市场监管部门 | 定量包装商品净含量及标注 | 定向 | 全市定量包装生产者、销售者 | 待统计 | 待统后确定 | 2023年12月底前 | 否 |
4415212023015 | 计量科 | 在用计量器具监督检查 | 县级以上市场监管部门 | 加油机计量性能 | 定向 | 全市在营加油站 | 115 | 10% | 2023年12月底前 | 否 |
4415212023016 | 价监科 | 直销行业打传规直专项抽查 | 各县(市、区)市场监管部门 | 直销企业及关联主体是否存在违规直销、传销、虚假宣传等行为。 | 定向 | 辖区直销企业及其关联主体(包括直销企业的分支机构、服务网点、经销商等) | 22 | 30% | 2023年4月至11月 | 否 |
4415212023017 | 价监科 | 电子商务平台不正当竞争、涉传行为专项抽查 | 各县(市、区)市场监管部门 | 电子商务平台及平台内经营者是否存在网络不正当竞争行为及仿冒混淆、虚假宣传、商业诋毁、不正当有奖销售等行为,是否存在传销行为及为传销提供条件行为 。 | 定向 | 辖区电子商务平台企业及平台内经营者 | 4 | 30% | 2023年4月至11月 | 否 |
4415212023018 | 价监科 | 医疗领域专项抽查 | 各县(市、区)市场监管部门 | 是否按规定的医疗服务项目和标准收费,有无违反规定自立项目、自定标准收费,分解项目收费,强行收费以及只收费不服务或少服务;是否按规定明码标价。 | 定向 | 公立医疗机构 | 20 | 3% | 2023年4月至11月 | 否 |
4415212023019 | 特种设备安全监察科 | 充装单位证后抽查 | 市、县级市场监管部门 | 对气瓶充装单位使用的特种设备进行检查。 | 定向 | 气瓶充装单位 | 由实施部门根据辖区内特种设备使用单位统计 | 约 20% | 2023 年 7 月至 12 月 | 否 |
序号科室抽查任务名称实施部门抽查事项抽查类型抽查对象范围抽查对象总数抽取比例抽查时间是否部门联合抽查4415212023001信用风险科全市企业不定向抽查县(市、区)市场监管局登记事项、公示信息两大抽查类别检查。不定向2022年度年报的企业国家企业信用信息公示系统(广...