汕尾市教育局关于2024年汕尾市中等职业学校技能大赛教学能力比赛获奖名单的公示
-
2024-03-11 17:16
- 来源:
本网
- 发布机构:汕尾市人民政府门户网站
- 【字体:
大 中 小】
根据《汕尾市教育局关于举办2024年汕尾市中等职业学校技能大赛教学能力比赛的通知》要求,经专家初评和现场比赛,共评出获奖作品25件。其中,公共基础课程组一等奖2件、二等奖3件、三等奖4件,专业技能课程一组一等奖2件、二等奖3件、三等奖3件,专业技能课程二组一等奖2件、二等奖3件、三等奖3件。现将拟获奖名单予以公示(见附件)。
公示期自2024年3月11日起至3月15日止。公示期内,如对拟获奖名单有异议,请以书面形式向汕尾市教育局学前与职业教育科反映。以单位名义反映的应加盖公章,以个人名义反映的应署真实姓名、身份证号和联系电话,否则不予受理。
附件:2024年汕尾市中等职业学校技能大赛教学能力比赛拟获奖名单
汕尾市教育局
2024年3月11日
附件
2024年汕尾市中等职业学校技能大赛教学能力比赛拟获奖名单
一、公共基础课程组
序号 | 单位名称 | 教学团队 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 陆河县职业技术学校 | 张小齐、陈成昌、范铮帆、田晓婷 | 创情境感悟,探不等“式”界 | 一等奖 |
2 | 汕尾市职业技术学校 | 李泽常、牛荣平、吴堂桂 | 健身操《快乐的歌》 | 一等奖 |
3 | 陆河县职业技术学校 | 朱翡翠、朱晓君、罗李丹、黄平 | Travel | 二等奖 |
4 | 海丰县中等职业技术学校 | 郭春利、陈清丽、吕志彦、郑曼雅 | 唯物辩证法的学习与应用 | 二等奖 |
5 | 海丰县中等职业技术学校 | 陈贞翰、吴爱贞、钟晓琳、黄秋婷 | 后疫情时代 护理英语守护健康 | 二等奖 |
6 | 海丰县中等职业技术学校 | 张丽丽、陈丹奇、陈若婷、黄欣欣 | 农产品“油柑”销售数据的可视化加工 | 三等奖 |
7 | 汕尾市职业技术学校 | 邱碧静、高晓婵、郭晨 | 实践求索真知,奉献彰显价值 | 三等奖 |
8 | 陆丰市碣石新安职业技术学校 | 李欣玥、黄冰璇,徐娜 | 从零开始学音乐 | 三等奖 |
9 | 汕尾市城区职业技术学校 | 康小明、唐爱华、罗惠华、蔡锦玲 | 走进传统文化探寻文化根魂 | 三等奖 |
二、专业技能课程一组
序号 | 单位名称 | 教学团队 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 陆河县职业技术学校 | 庄欣欣、叶小琴、陈嫩妹 | Photoshop与国风海报设计:现代技术演绎传统文化 | 一等奖 |
2 | 海丰县中等职业技术学校 | 钟少娟、黄小欣,钟宝云,吴靓敏 | 所得税核算与智能申报 | 一等奖 |
3 | 陆丰市第二职业技术学校 | 毕晓瑜、吴龙妹、颜雪妮、刘巍 | 《快乐表达,让“I”变“E”》 | 二等奖 |
4 | 汕尾市职业技术学校 | 胡培培、张震宇、王昭 | 素描基础之物体透视原理与三大面五大调子 | 二等奖 |
5 | 陆丰市第二职业技术学校 | 李先云、严丽华、彭惠荣、彭志丹 | 秦始皇陵网页制作 | 二等奖 |
6 | 汕尾市城区职业技术学校 | 陈赢儿、赖秀蓉 彭丽苏 | 平面构成 | 三等奖 |
7 | 陆丰市第二职业技术学校 | 谢伟宏、郭美婵、李锦恋、郑晓君 | 《趣味早教,育见美好》 | 三等奖 |
8 | 汕尾市城区职业技术学校 | 郭丽花 陈佩银 | 应用Photoshop设计硬纸盒包装 | 三等奖 |
三、专业技能课程二组
序号 | 单位名称 | 教学团队 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 陆河县职业技术学校 | 罗丽华、彭婷婷、彭秋耐、黎少梅 | 品味家乡,赋能振兴——农产品直播与辅助执行 | 一等奖 |
2 | 汕尾市职业技术学校 | 卢柏栩、张欣鑫、杨立明 | 基于ABB机器人的实际运用-电机装配综合应用 | 一等奖 |
3 | 海丰县中等职业技术学校 | 黄碧瑶、陈金凤、薛想、王珊珊 | 农产品“油柑茶”电商营销实战 | 二等奖 |
4 | 汕尾市职业技术学校 | 陈夏哲、张丹烘、郑淑芬 | 数字化工具软件应用与创新 | 二等奖 |
5 | 海丰县中等职业技术学校 | 夏海容、夏灿、林素花、赖秀红 | 手传经典 工益求精 | 二等奖 |
6 | 陆丰市碣石新安职业技术学校 | 陈佳真、罗青梅,洪晓洁,庄子丹 | 烹制前的预制 | 三等奖 |
7 | 汕尾市城区职业技术学校 | 许海龙、曾向飚、林栩娴、王秋雯 | 《智能零售——商超管理系统安装与调试》 | 三等奖 |
8 | 陆河县职业技术学校 | 蔡梓兴、叶佐江、范煜翔 | 电流启示录:探索简单直流电路的奥秘 | 三等奖 |
根据《汕尾市教育局关于举办2024年汕尾市中等职业学校技能大赛教学能力比赛的通知》要求,经专家初评和现场比赛,共评出获奖作品25件。其中,公共基础课程组一等奖2件、二等奖3件、三等奖4件,专业技能课程一组一等奖2件、二等奖3件、三等奖3件,专业技能课程二组一等奖2...