下列闲置土地已经我局调查认定,根据《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)第十一条的规定,现予以公示。
序号 | 用地单位 | 宗地位置 | 土地用途 | 电子监管号 | 供应面积(亩) |
1 | 汕尾市裕邦房地产开发有限公司 | 市区香湖路北侧、体育中心西侧 | 住宅用地 | 4415002013B00088 | 68.7 |
2 | 汕尾市住房和城乡建设局 | 市区规划红海湾大道理工学校路段 | 公共管理与公共服务用地 | 4415002014A00298 | 36 |
3 | 汕尾市雅生房地产开发有限公司 | 汕尾市区金湖路北侧、体育东路东侧 | 住宅用地 | 4415002017B00857-1 | 116.25 |
4 | 汕尾市城区东涌镇品清村盐属经济合作社 | 汕尾市区东城路碧桂园段北侧 | 住宅用地 | 4415002017A00028 | 18 |
5 | 汕尾市城区东涌镇东涌村盐属经济合作社 | 汕尾市区东城路南侧 | 住宅用地 | 4415002017A00036 | 66 |
6 | 汕尾市城区凤山街道奎山社区居民委员会 | 市区荷包岭技工学校西侧 | 住宅用地 | 4415002017A00458 | 9.45 |
7 | 汕尾市城区香洲街道梧桐村委会 | 汕尾市区汕马路北侧(梧桐村西侧) | 住宅用地 | 4415002017A00787 | 102 |
8 | 汕尾市城区东涌镇品清村民委员会 | 汕尾市城区东涌镇东城路北侧 | 住宅用地 | 4415002018A00068 | 18.6 |
9 | 汕尾市城区凤山街道香洲社区夏楼美经济合作社 | 市区金湖路西北侧 | 住宅用地 | 4415002018A00290 | 17.25 |
10 | 汕尾市城区凤山街道香洲社区夏楼美经济合作社 | 市区金湖路西北侧 | 住宅用地 | 4415002018A00308 | 1.95 |
11 | 汕尾市城区红草镇拾和村东宫经济合作社 | 市区海汕公路西侧 | 住宅用地 | 4415002018A00386 | 57.75 |
汕尾市自然资源局
2023年7月27日