
汕尾市2016年市级部门预算单位“三公经费”预算表
附表二 | ||||||||||||||||||||
汕尾市2016年市级部门预算单位“三公经费”预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 2015年“三公经费”预算数 | 2016年“三公经费”预算数 | ||||||||||||||||||
2014年合计 | 其中:财政拨款数 | 1.公务接待费决算数 | 其中:财政拨款数 | 2.公务用车运行维护费决算数 | 其中:财政拨款数 | 3.因公出国(境)费用决算数 | 其中:财政拨款数 | 4.公务用车购置决算数 | 其中:财政拨款数 | 2015年合计 | 其中:财政拨款数 | 1.公务接待费预算数 | 其中:财政拨款数 | 2.公务用车运行维护费预算数 | 其中:财政拨款数 | 3.因公出国(境)费用预算数 | 其中:财政拨款数 | 4.公务用车购置预算数 | 其中:财政拨款数 | |
市国资委 | 8.3 | 8.3 | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 8.2 | 1.9 | 1.9 | 6.3 | 6.3 | ||||||||
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页