
2015年收支预算总表
收支预算总表 | |||
填报单位: | 汕尾市国有资产监督管理委员会 | 单位:千元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1836 | 一、工资福利支出 | 674 |
二、行政单位预算外资金收入 | 二、商品和服务支出 | 816 | |
三、上级补助收入 | 三、对个人和家庭的补助 | 346 | |
四、事业收入 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
其中:预算外收入 | 五、转移性支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 六、赠与 | ||
六、附属单位上缴收入 | 七、债务利息支出 | ||
七、其他收入 | 八、债务还本支出 | ||
九、基本建设支出 | |||
十、其他资本性支出 | |||
十一、贷款转贷及产权参股 | |||
十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 1836 | 本年支出合计 | 1836 |
用事业基金祢补收支差额 | 上缴上级支出 | ||
上年结转 | 事业单位经营支出 | ||
对附属单位补助支出 | |||
结转下年 | |||
收入总计 | 1836 | 支出总计 | 1836 |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页