
2016年部门决算公开表
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 | |||||
市国资委 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1181.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 1344.04 | 六、科学技术支出 | 19 | |
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2525.54 | 本年支出合计 | 22 | 18681.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 16425.65 | 年末结转和结余 | 24 | 270.12 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 18951.19 | 合计 | 26 | 18951.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2525.54 | 1181.50 | 1344.04 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 18681.07 | 225.43 | 18455.64 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1181.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1181.50 | 本年支出合计 | 23 | 17337.03 | 17337.03 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 16347.09 | 年末结转和结余 | 24 | 191.56 | 191.56 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 17528.59 | 合计 | 28 | 17528.59 | 17528.59 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门: | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 17,337.03 | 205.27 | 17,131.76 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 | 科目 编码 |
科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 86.13 | 302 | 商品和服务支出 | 85.66 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 67.84 | 30201 | 办公费 | 18.97 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.23 | 30202 | 印刷费 | 1.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 4.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 0.30 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 2.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.07 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.48 | 30211 | 差旅费 | 7.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 24.62 | 30213 | 维修(护)费 | 1.83 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 2.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 0.82 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 2.38 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 0.49 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1.43 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 7.55 | 30227 | 委托业务费 | 22.86 | 307 | 债务利息支出 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 6.98 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 1.57 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.19 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 119.62 | 公用经费合计 | 85.66 | |||||
注:本表反映部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8.6 | 6.2 | 2.4 | 8.57 | 6.19 | 2.38 | ||||||
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
关联稿件:
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页