序号 | 行政区划代码 | 行政区划名称 | 企业名称 | 企业地址 | 主要污染物 |
1 | 441502 | 城区 | 广东红海湾发电有限公司 | 广东省汕尾市红海湾经济开发区 | 氮氧化物、二氧化硫、烟尘 |
2 | 441502 | 城区 | 汕尾市污水处理厂 | 广东省汕尾市区下洋村 | 化学需氧量、氨氮 |
6 | 441502 | 城区 | 汕尾市东区污水处理厂 | 广东省汕尾市城区东涌镇四清围 | 化学需氧量、氨氮 |
5 | 441502 | 红海湾 | 红海湾经济开发区污水处理厂 | 广东省汕尾市红海湾经济开发区 | 化学需氧量、氨氮 |
3 | 441521 | 海丰县 | 海丰县广业环保有限公司 | 广东省汕尾市海丰县附城镇道山村委对面 | 化学需氧量、氨氮 |
4 | 441523 | 陆河县 | 陆河县城大坪水质净化厂 | 广东省汕尾市陆河县河田镇沙坑村 | 化学需氧量、氨氮 |
关联稿件:
相关附件: