华润电力(海丰)有限公司2017年
1月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 19781.27 | 12493 |
氮氧化物 | 58135 | 36717 | |
烟 尘 | 2447.59 | 337 | |
2# | 二氧化硫 | 7285 | 4601 |
氮氧化物 | 16868.96 | 10654 | |
烟 尘 | 643 | 88 | |
合 计 | 64890 |
2017年5月15日
华润电力(海丰)有限公司2017年
2月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 24776.75 | 15648 |
氮氧化物 | 63641.5 | 40177 | |
烟 尘 | 2497 | 343 | |
2# | 二氧化硫 | 17432 | 11009 |
氮氧化物 | 52607 | 33225 | |
烟 尘 | 1770 | 243 | |
合 计 | 100645 |
2017年5月15日
关联稿件:
相关附件: