华润电力(海丰)有限公司2016年
11月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 2403.34 | 1518 |
氮氧化物 | 7495 | 4733 | |
烟 尘 | 324 | 44 | |
2# | 二氧化硫 | 19540 | 12341 |
氮氧化物 | 54159 | 34205 | |
烟 尘 | 2023 | 278 | |
合 计 | 53119 |
2017年5月15日
华润电力(海丰)有限公司2016年
12月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 22593.3 | 14269 |
氮氧化物 | 75022.5 | 47382 | |
烟 尘 | 2964 | 408 | |
2# | 二氧化硫 | 14020.6 | 8855 |
氮氧化物 | 50663 | 31997 | |
烟 尘 | 1850.5 | 254 | |
合 计 | 103165 |
2017年5月15日
关联稿件:
相关附件: