广东红海湾发电有限公司2017年
1月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 3870 | 2444 |
氮氧化物 | 16100 | 10168 | |
烟 尘 | 2250 | 309 | |
2# | 二氧化硫 | 8600 | 5431 |
氮氧化物 | 20310 | 12827 | |
烟 尘 | 3750 | 516 | |
3# | 二氧化硫 | 32290 | 20393 |
氮氧化物 | 35220 | 22244 | |
烟 尘 | 6680 | 919 | |
4# | 二氧化硫 | 36527.6 | 23070 |
氮氧化物 | 31263 | 19745 | |
烟 尘 | 5513 | 758 | |
合计 | 118824 |
2017年5月8日
广东红海湾发电有限公司2017年
2月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 5990 | 3783 |
氮氧化物 | 26720 | 16876 | |
烟 尘 | 3110 | 428 | |
2# | 二氧化硫 | 4290 | 2709 |
氮氧化物 | 16320 | 10307 | |
烟 尘 | 1680 | 231 | |
3# | 二氧化硫 | 54860 | 34648 |
氮氧化物 | 48700 | 30758 | |
烟 尘 | 9710 | 1336 | |
4# | 二氧化硫 | 33730 | 21303 |
氮氧化物 | 26080 | 16471 | |
烟 尘 | 4320 | 594 | |
合计 | 13944 |
2017年5月8日
关联稿件:
相关附件: