广东红海湾发电有限公司2016年
11月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 1550 | 979 |
氮氧化物 | 14220 | 8981 | |
烟 尘 | 1850 | 254 | |
3# | 二氧化硫 | 42481 | 26830 |
氮氧化物 | 41772 | 26382 | |
烟 尘 | 11176 | 1538 | |
4# | 二氧化硫 | 44558 | 28142 |
氮氧化物 | 32340 | 20425 | |
烟 尘 | 9243 | 1272 | |
合计 | 114803 |
2017年5月8日
广东红海湾发电有限公司2016年
12月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 7760 | 4901 |
氮氧化物 | 26660 | 16838 | |
烟 尘 | 3690 | 508 | |
2# | 二氧化硫 | 2920 | 1844 |
氮氧化物 | 15210 | 9606 | |
烟 尘 | 1390 | 191 | |
3# | 二氧化硫 | 66050 | 41716 |
氮氧化物 | 47130 | 29766 | |
烟 尘 | 12140 | 1670 | |
4# | 二氧化硫 | 66320 | 41886 |
氮氧化物 | 37734 | 23832 | |
烟 尘 | 9148 | 1259 | |
合计 | 174017 |
2017年5月8日
关联稿件:
相关附件: