广东红海湾发电有限公司2016年5月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
2# | 二氧化硫 | 49408 | 31205 |
氮氧化物 | 39677 | 25059 | |
烟 尘 | 8864 | 1220 | |
3# | 二氧化硫 | 46548 | 29398 |
氮氧化物 | 35048 | 22135 | |
烟 尘 | 11199 | 1541 | |
4# | 二氧化硫 | 23387 | 14770 |
氮氧化物 | 23709 | 14974 | |
烟 尘 | 4357 | 599 | |
合计 | 140901 |
2017年1月18日
广东红海湾发电有限公司2016年6月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 18174 | 11478 |
氮氧化物 | 17485 | 11043 | |
烟 尘 | 3171 | 436 | |
2# | 二氧化硫 | 6463 | 4082 |
氮氧化物 | 7426 | 4690 | |
烟 尘 | 1722 | 237 | |
3# | 二氧化硫 | 38399 | 24252 |
氮氧化物 | 37091 | 23426 | |
烟 尘 | 9947 | 1369 | |
4# | 二氧化硫 | 35589 | 22477 |
氮氧化物 | 37285 | 23548 | |
烟 尘 | 6156 | 847 | |
合计 | 127885 |
2017年1月18日
广东红海湾发电有限公司2016年7月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 46560 | 29406 |
氮氧化物 | 22746 | 14366 | |
烟 尘 | 6025 | 829 | |
2# | 二氧化硫 | 15647 | 9882 |
氮氧化物 | 17559 | 11090 | |
烟 尘 | 4004 | 551 | |
3# | 二氧化硫 | 73173 | 46214 |
氮氧化物 | 34429 | 21744 | |
烟 尘 | 8038 | 1106 | |
4# | 二氧化硫 | 90583 | 57210 |
氮氧化物 | 51008 | 32215 | |
烟 尘 | 9697 | 1334 | |
合计 | 225947 |
2017年1月18日
广东红海湾发电有限公司2016年8月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
2# | 二氧化硫 | 43265 | 27325 |
氮氧化物 | 25935 | 16380 | |
烟 尘 | 7733 | 1064 | |
3# | 二氧化硫 | 46425 | 29321 |
氮氧化物 | 26105 | 16487 | |
烟 尘 | 6853 | 943 | |
4# | 二氧化硫 | 71515 | 45167 |
氮氧化物 | 36620 | 23128 | |
烟 尘 | 10411 | 1432 | |
合计 | 161247 |
2017年1月18日
广东红海湾发电有限公司2016年9月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
2# | 二氧化硫 | 38991 | 24626 |
氮氧化物 | 28020 | 17697 | |
烟 尘 | 6845 | 942 | |
3# | 二氧化硫 | 66827 | 42206 |
氮氧化物 | 41847 | 26429 | |
烟 尘 | 10097 | 1389 | |
4# | 二氧化硫 | 25692 | 16226 |
氮氧化物 | 13437 | 8486 | |
烟 尘 | 3456 | 475 | |
合计 | 138476 |
2017年1月18日
广东红海湾发电有限公司2016年10月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
3# | 二氧化硫 | 28609 | 18069 |
氮氧化物 | 40773 | 25751 | |
烟 尘 | 10682 | 1470 | |
4# | 二氧化硫 | 30912 | 19523 |
氮氧化物 | 36147 | 22829 | |
烟 尘 | 13252 | 1823 | |
合计 | 89465 |
2017年1月18日