华润电力(海丰)有限公司2016年5月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 27602 | 17433 |
氮氧化物 | 63096 | 39850 | |
烟 尘 | 3222 | 443 | |
2# | 二氧化硫 | 28089 | 17740 |
氮氧化物 | 75006 | 47372 | |
烟 尘 | 2926 | 402 | |
合 计 | 123240 |
2017年1月18日
华润电力(海丰)有限公司2016年6月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 34089 | 21530 |
氮氧化物 | 67638 | 42718 | |
烟 尘 | 3208 | 441 | |
2# | 二氧化硫 | 36784 | 23232 |
氮氧化物 | 82544 | 52133 | |
烟 尘 | 3172 | 436 | |
合 计 | 140490 |
2017年1月18日
华润电力(海丰)有限公司2016年7月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 30269 | 19117 |
氮氧化物 | 65138 | 41140 | |
烟 尘 | 2752 | 378 | |
2# | 二氧化硫 | 31285 | 19759 |
氮氧化物 | 65119 | 41128 | |
烟 尘 | 2557 | 352 | |
合 计 | 121874 |
2017年1月18日
华润电力(海丰)有限公司2016年8月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 28426 | 17953 |
氮氧化物 | 66389 | 41930 | |
烟 尘 | 3204 | 441 | |
2# | 二氧化硫 | 23355 | 14750 |
氮氧化物 | 64795 | 40923 | |
烟 尘 | 2632 | 362 | |
合 计 | 116359 |
2017年1月18日
华润电力(海丰)有限公司2016年9月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 23222 | 14666 |
氮氧化物 | 60946 | 38492 | |
烟 尘 | 3010 | 414 | |
2# | 二氧化硫 | 19688 | 12434 |
氮氧化物 | 57847 | 36535 | |
烟 尘 | 2368 | 326 | |
合 计 | 102867 |
2017年1月18日
华润电力(海丰)有限公司2016年10月份排污费公告
机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 18017 | 11379 |
氮氧化物 | 43302 | 27348 | |
烟 尘 | 2235 | 307 | |
2# | 二氧化硫 | 17469 | 11033 |
氮氧化物 | 61698 | 38967 | |
烟 尘 | 2391 | 329 | |
合 计 | 89363 |
2017年1月18日