机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 2887 | 1823 |
氮氧化物 | 1696 | 1071 | |
烟 尘 | 681 | 187 | |
2# | 二氧化硫 | 49735 | 31411 |
氮氧化物 | 41205 | 26024 | |
烟 尘 | 8639 | 1189 | |
4# | 二氧化硫 | 57058 | 36036 |
氮氧化物 | 42628 | 26923 | |
烟 尘 | 10430 | 1435 | |
合计 | 126099 |
2016年9月23日
关联稿件:
相关附件:
您访问的链接即将离开“汕尾市生态环境局”网站,是否继续?