机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
2# | 二氧化硫 | 35342 | 22321 |
氮氧化物 | 39638 | 25034 | |
烟 尘 | 10656 | 1466 | |
3# | 二氧化硫 | 18404 | 11623 |
氮氧化物 | 15555 | 9824 | |
烟 尘 | 5897 | 811 | |
4# | 二氧化硫 | 47862 | 30228 |
氮氧化物 | 50544 | 31922 | |
烟 尘 | 11835 | 1628 | |
合计 | 134857 |
2016年9月23日
关联稿件:
相关附件:
您访问的链接即将离开“汕尾市生态环境局”网站,是否继续?