2016年 04 月 至 06 月 排污费开单入库公示(第二季度) | |||||||
序号 | 征收机构 | 企业名称 | 生产月份 | 应缴排污费(元) | 实缴金额(元) | 入库金额(元) | 备注 |
1 | 汕尾市 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 201604,201605,201606 | 444 | 444 | 444 | |
2 | 汕尾市 | 汕尾市万盛针织时装有限公司 | 201604,201605,201606 | 178 | 178 | 178 | |
3 | 汕尾市 | 汕尾市城区捷胜肉联厂有限公司 | 201604,201605,201606 | 768 | 768 | 768 | |
4 | 汕尾市 | 汕尾市美顿食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 823 | 823 | 823 | |
5 | 汕尾市 | 汕尾肉联厂 | 201604,201605,201606 | 1166 | 1166 | 1166 | |
6 | 汕尾市 | 汕尾市五丰水产食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 2289 | 2289 | 2289 | |
7 | 汕尾市 | 汕尾嘉伦服装有限公司 | 201604,201605,201606 | 542 | 542 | 542 | |
8 | 汕尾市 | 汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 2433 | 2433 | 2433 | |
9 | 汕尾市 | 汕尾恒威手袋有限公司 | 201604,201605,201606 | 683 | 683 | 683 | |
10 | 汕尾市 | 汕尾市万聪实业有限公司 | 201604,201605,201606 | 901 | 901 | 901 | |
11 | 汕尾市 | 汕尾市红海船舶服务有限公司 | 201604,201605,201606 | 1482 | 1482 | 1482 | |
12 | 汕尾市 | 汕尾市城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 201604,201605,201606 | 753 | 753 | 753 | |
13 | 汕尾市 | 汕尾市方园塑胶有限公司 | 201604,201605,201606 | 577 | 577 | 577 | |
14 | 汕尾市 | 汕尾市城区合兴涂料厂 | 201604,201605,201606 | 250 | 250 | 250 | |
15 | 汕尾市 | 汕尾市展光科技发展有限公司 | 201604,201605,201606 | 175 | 175 | 175 | |
16 | 汕尾市 | 汕美加油站 | 201604,201605,201606 | 817 | 817 | 817 | |
17 | 汕尾市 | 中国石化销售有限公司广东汕尾鸿信加油站 | 201604,201605,201606 | 62 | 62 | 62 | |
18 | 汕尾市 | 中国石化销售有限公司广东汕尾裕丰加油站 | 201604,201605,201606 | 114 | 114 | 114 | |
19 | 汕尾市 | 金华加油站 | 201604,201605,201606 | 33 | 33 | 33 | |
20 | 汕尾市 | 汕尾市南源海产贸易有限公司 | 201604,201605,201606 | 600 | 709 | 709 | 滞纳金109元 |
21 | 汕尾市 | 汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 201604,201605,201606 | 41 | 41 | 41 | |
22 | 汕尾市 | 汕尾市城区捷胜塑胶工艺厂 | 201604,201605,201606 | 154 | 154 | 154 | |
23 | 汕尾市 | 汕尾市城区大登涂料厂 | 201604,201605,201606 | 250 | 250 | 250 | |
24 | 汕尾市 | 中国石化销售有限公司广东汕尾埔边加油站 | 201604,201605,201606 | 56 | 56 | 56 | |
25 | 汕尾市 | 亚洲珠宝首饰(汕尾)有限公司 | 201604,201605,201606 | 440 | 440 | 440 | |
26 | 汕尾市 | 汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 201604,201605,201606 | 107 | 107 | 107 | |
27 | 汕尾市 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 201604,201605,201606 | 3525 | 3525 | 3525 | |
28 | 汕尾市 | 汕尾雅泰隆食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 329 | 329 | 329 | |
29 | 汕尾市 | 汕尾市城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 201604,201605,201606 | 576 | 576 | 576 | |
30 | 汕尾市 | 汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 201604,201605,201606 | 163 | 163 | 163 | |
31 | 汕尾市 | 汕尾市国泰食品有限公司 | 201604,201605,201606 | 617 | 617 | 617 | |
32 | 汕尾市 | 红海加油站 | 201604,201605,201606 | 308 | 308 | 308 | |
33 | 汕尾市 | 中国石油化工股份有限公司广东汕尾国泰加油站 | 201604,201605,201606 | 149 | 149 | 149 | |
34 | 汕尾市 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕尾红草加油站 | 201604,201605,201606 | 36 | 36 | 36 | |
35 | 汕尾市 | 汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 201604,201605,201606 | 269 | 269 | 269 | |
36 | 汕尾市 | 汕尾华商冷藏物流有限公司(广东汕尾中央直属储备肉冷库) | 201604,201605,201606 | 213 | 213 | 213 | |
37 | 汕尾市 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕尾海湾加油站 | 201604,201605,201606 | 52 | 52 | 52 | |
38 | 汕尾市 | 汕尾亮睛工程眼科医院 | 201604,201605,201606 | 600 | 600 | 600 | |
39 | 汕尾市 | 汕尾市城区捷胜乡镇油料第一贸易部 | 201604,201605,201606 | 105 | 105 | 105 | |
40 | 汕尾市 | 汕尾市城区捷胜镇果林种养场 | 201604,201605,201606 | 1680 | 1680 | 1680 | |
41 | 汕尾市 | 汕尾南储海洋食品冷链物流中心办公楼(一期工程) | 201604 | 12027 | 12027 | 12027 | |
42 | 汕尾市 | 汕尾水文测报中心 | 201605 | 4494 | 4494 | 4494 | |
43 | 汕尾市 | 汕尾碧桂园C-3、C-4-1地块项目(第四部分高层住宅工程三十五号楼至四十号楼及其配套工程) | 201606 | 266376 | 266376 | 266376 | |
44 | 汕尾市 | 汕尾碧桂园C-3、C-4-1地块项目(第三部分高层住宅工程三十号楼、三十一号楼与幼儿园及其配套工程) | 201606 | 133894 | 133894 | 133894 | |
45 | 汕尾市 | 汕尾碧桂园C-3、C-4-1地块项目(第一部分高层住宅工程二十一号至二十七号楼及其配套工程) | 201606 | 278524 | 278524 | 278524 | |
46 | 汕尾市 | 香洲头村金宝城小区福利安置A、C栋 | 201606 | 28758 | 28758 | 28758 | |
47 | 汕尾市 | 安顺畜牧饲养场 | 201604,201605,201606 | 3675 | 3675 | 3675 | |
48 | 汕尾市 | 汕尾市润通混凝土有限公司 | 201604,201605,201606 | 99 | 99 | 99 | |
49 | 合计 | 752607.00 | 752716.00 | 752716.00 |
关联稿件:
相关附件: