机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 27554 | 17402 |
氮氧化物 | 17757 | 11215 | |
烟 尘 | 5989 | 824 | |
2# | 二氧化硫 | 6615 | 4178 |
氮氧化物 | 6556 | 4140 | |
烟 尘 | 1454 | 200 | |
4# | 二氧化硫 | 22435 | 14169 |
氮氧化物 | 20051 | 12664 | |
烟 尘 | 7307 | 2011 | |
合计 | 66803 |
关联稿件:
相关附件:
您访问的链接即将离开“汕尾市生态环境局”网站,是否继续?