机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 21999 | 13894 |
氮氧化物 | 12158 | 7678 | |
烟 尘 | 3820 | 525 | |
2# | 二氧化硫 | 49989 | 31572 |
氮氧化物 | 37446 | 23650 | |
烟 尘 | 8041 | 1106 | |
3# | 二氧化硫 | 54088 | 34161 |
氮氧化物 | 30486 | 19254 | |
烟 尘 | 12650 | 1741 | |
4# | 二氧化硫 | 57514 | 36324 |
氮氧化物 | 35268 | 22274 | |
烟 尘 | 10004 | 1376 | |
合 计 | 193555 |
关联稿件:
相关附件: