机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 17562.534 | 22184 |
氮氧化物 | 55620.1827 | 70257 | |
烟 尘 | 2092.3469 | 576 | |
2# | 二氧化硫 | 8054.889 | 10175 |
氮氧化物 | 45947.889 | 58039 | |
烟 尘 | 1526.9268 | 420 | |
合 计 | 161651 |
2016年2月24日
关联稿件:
相关附件:
您访问的链接即将离开“汕尾市生态环境局”网站,是否继续?