机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 19623.4752 | 24788 |
氮氧化物 | 41305.4516 | 52175 | |
烟 尘 | 925.6298 | 555 | |
2# | 二氧化硫 | 6445.6255 | 8142 |
氮氧化物 | 29343.8259 | 37066 | |
烟 尘 | 1205.6566 | 332 | |
合 计 | 123058 |
2016年2月24日
关联稿件:
相关附件:
您访问的链接即将离开“汕尾市生态环境局”网站,是否继续?