机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 62412.8922 | 60541 |
氮氧化物 | 36301.0729 | 17260 | |
烟 尘 | 9981.3097 | 2747 | |
2# | 二氧化硫 | 47086.2782 | 44261 |
氮氧化物 | 35774.8835 | 19687 | |
烟 尘 | 7140.1324 | 1965 | |
3# | 二氧化硫 | 53853.1128 | 48468 |
氮氧化物 | 30130.2384 | 15255 | |
烟 尘 | 13398.1627 | 3688 | |
4# | 二氧化硫 | 50646.5229 | 45075 |
氮氧化物 | 28678.706 | 14850 | |
烟 尘 | 5968.8425 | 2468 | |
合 计 | 276265 |
2016年2月24日
关联稿件:
相关附件: