汕尾市排污费征收开单入库情况公示(2015第四季度) | |||||
企业名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费减、免缓情况 | 备注 |
广东红海湾发电有限公司 | 102,564.00 | 102,564.00 | 汕尾市环保局 | 广东红海湾发电有限公司11月份排污费 | |
汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 157 | 157 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市万聪实业有限公司 | 902 | 902 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市南源海产贸易有限公司 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 457 | 457 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市恒威手袋有限公司 | 2,374.00 | 2,374.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 269 | 269 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市国泰食品有限公司 | 771 | 771 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 4,435.00 | 4,435.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市维明生物科技有限公司 | 3,561.00 | 3,561.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾肉联厂 | 1,464.00 | 1,464.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市万盛针织时装有限公司 | 7,905.00 | 7,905.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾兴盛针织厂有限公司 | 2,700.00 | 2,700.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市博雅印务有限公司 | 65 | 65 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾亮睛工程眼科医院 | 223 | 223 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 2,791.00 | 2,791.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾信联针织时装有限公司 | 1,360.00 | 1,360.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区捷胜乡镇第一贸易部 | 84 | 84 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾嘉伦服装有限公司 | 1,582.00 | 1,582.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 263 | 263 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 1,044.00 | 1,044.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区捷胜肉联厂有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
中国石化销售有限公司广东汕尾石油分公司 | 1,564.00 | 1,564.00 | 汕尾市环保局 | 国泰、汕美、鸿信、裕丰、红海、埔边中心加油站等2015年第四季度排污费 | |
信利半导体有限公司 | 8,951.00 | 8,951.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
信利工业(汕尾)有限公司 | 65 | 65 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
信利电子有限公司 | 472 | 472 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
信利光电股份有限公司 | 9,727.00 | 9,727.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市营通水泥制品厂有限公司 | 5,713.00 | 5,713.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
中油碧辟石油有限公司汕尾分公司(荷苞岭加油站) | 604 | 604 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市展光科技发展有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
安顺畜牧饲养场 | 200 | 200 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市中洋电子科技有限公司(汕尾市快捷通导设备有限公司) | 368 | 368 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
广东银鹏发展有限公司 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市方园塑胶有限公司 | 602 | 602 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2,630.00 | 2,630.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
亚洲珠宝首饰(汕尾)有限公司 | 450 | 450 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾雅泰隆食品有限公司 | 521 | 521 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾德昌电子有限公司 | 14,725.00 | 14,725.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾华商冷藏物流有限公司(广东汕尾中央直属储备肉冷库) | 319 | 319 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾高峰科特纸业股份有限公司 | 543 | 543 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
广东岭峰包装印刷有限公司 | 670 | 670 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾吉发食品有限公司 | 2,050.00 | 2,050.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市五丰水产食品有限公司 | 4,174.00 | 4,174.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市美顿食品有限公司 | 2,034.00 | 2,034.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾宝山猪场有限公司 | 1,777.00 | 1,777.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 300 | 300 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区捷胜镇果林种养场 | 560 | 560 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区鎧成宝石工艺厂 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 749 | 749 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾红草加油站 | 187 | 187 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾海湾加油站 | 64 | 64 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区万隆海产品加工厂 | 200 | 200 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
广东穗香食品有限公司 | 683 | 683 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾逸挥基金医院 | 3,000.00 | 3,000.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市人民医院 | 2,400.00 | 2,400.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市城区捷胜塑胶工艺厂 | 150 | 150 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费 | |
汕尾市红海船舶服务有限公司 | 1,503.00 | 1,503.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费(含3元滞纳金) | |
金华加油站 | 302 | 302 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费(含1元滞纳金) | |
汕尾市城区大登涂料厂 | 251 | 251 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费(含1元滞纳金) | |
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 2,417.00 | 2,417.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费(含14元滞纳金) | |
汕尾市城区红草镇生猪定点屠宰场 | 303 | 303 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费(含4元滞纳金) | |
汕尾市城区美益织造厂 | 450 | 450 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费(含10元滞纳金) | |
汕尾市城区合兴涂料厂 | 255 | 255 | 汕尾市环保局 | 2015年第四季度排污费(含5元滞纳金) | |
合计 | 211204 | 211,204.00 |
关联稿件:
相关附件: