机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 29664.2658 | 28774 |
氮氧化物 | 19691.2863 | 9363 | |
烟 尘 | 5246.2558 | 1444 | |
3# | 二氧化硫 | 24131.8321 | 21719 |
氮氧化物 | 14503.4310 | 7343 | |
烟 尘 | 1909.7894 | 1351 | |
4# | 二氧化硫 | 25928.6911 | 23077 |
氮氧化物 | 15893.2353 | 8229 | |
烟 尘 | 4593.1857 | 1264 | |
合 计 | 102564 |
关联稿件:
相关附件: