汕尾市排污费征收开单入库情况公示(2015第三季度) | |||||
企业名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费减、免缓情况 | 备注 |
信利工业(汕尾)有限公司 | 65 | 65 | 汕尾市环保局 | ||
信利半导体有限公司 | 8,951.00 | 8,951.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 9,727.00 | 9,727.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利电子有限公司 | 472 | 472 | 汕尾市环保局 | ||
中国石化销售有限公司广东汕尾石油分公司 | 1,564.00 | 1,564.00 | 汕尾市环保局 | 国泰、汕美、鸿信、裕丰、红海、埔边中心加油站 | |
汕尾恒威手袋有限公司 | 2,374.00 | 2,374.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 457 | 457 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 157 | 157 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万聪实业有限公司 | 902 | 902 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾兴盛针织厂有限公司 | 2,700.00 | 2,700.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市维明生物科技有限公司 | 3,561.00 | 3,561.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市国泰食品有限公司 | 771 | 771 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾肉联厂 | 1,464.00 | 1,464.00 | 汕尾市环保局 | ||
金华加油站 | 301 | 301 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾亮睛工程眼科医院 | 223 | 223 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾信联针织时装有限公司 | 1,360.00 | 1,360.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 263 | 263 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜乡镇油料第一贸易部 | 84 | 84 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾嘉伦服装有限公司 | 1,582.00 | 1,582.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜塑胶工艺厂 | 150 | 150 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 1,044.00 | 1,044.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万业房地产开发有限公司 | 58,458.00 | 58,458.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾海湾加油站 | 55 | 55 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鎧成宝石工艺厂 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 7,143.00 | 7,143.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 749 | 749 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,263.00 | 4,263.00 | 汕尾市环保局 | ||
安顺畜牧饲养场 | 200 | 200 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区万隆海产品加工厂 | 200 | 200 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区美益织造厂 | 440 | 440 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾宝山猪场有限公司 | 1,777.00 | 1,777.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾红草加油站 | 284 | 284 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市红草镇生猪定点屠宰场 | 299 | 299 | 汕尾市环保局 | ||
亚洲珠宝首饰(汕尾)有限公司 | 450 | 450 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市方园塑胶有限公司 | 602 | 602 | 汕尾市环保局 | ||
广东银鹏发展有限公司 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | ||
中油碧辟石油有限公司汕尾分公司(荷苞岭加油站) | 604 | 604 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市营通水泥制品厂有限公司 | 5,713.00 | 5,713.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市展光科技发展有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市美顿食品有限公司 | 2,034.00 | 2,034.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市五丰水产食品有限公司 | 3,979.00 | 3,979.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东岭峰包装印刷有限公司 | 379 | 379 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾高峰科特纸业股份有限公司 | 243 | 243 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾雅泰隆食品有限公司 | 3,765.00 | 3,765.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 300 | 300 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区合兴涂料厂 | 250 | 250 | 汕尾市环保局 | ||
广东红海湾发电有限公司 | 246,411.00 | 246,411.00 | 汕尾市环保局 | 2015年8月份 | |
汕尾市南源海产贸易有限公司 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万盛针织时装有限公司 | 9,281.00 | 9,281.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市红海船舶服务有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市博雅印务有限公司 | 65 | 65 | 汕尾市环保局 | ||
信利电子有限公司 | 3,225.00 | 3,225.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
信利电子有限公司 | 34,305.00 | 34,305.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
汕尾市城区捷胜肉联厂有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 2,791.00 | 2,791.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 28 | 28 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
汕尾德昌电子有限公司 | 13,388.00 | 13,388.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾德昌电子有限公司 | 80 | 80 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2,630.00 | 2,630.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾华商冷藏物流有限公司(广东汕尾中央直属储备肉冷库) | 319 | 319 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾华商冷藏物流有限公司(广东汕尾中央直属储备肉冷库) | 2 | 2 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
汕尾市人民医院 | 2,400.00 | 2,400.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市人民医院 | 29 | 29 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
汕尾市中洋电子科技有限公司(汕尾市快捷通导设备有限公司) | 368 | 368 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市中洋电子科技有限公司(汕尾市快捷通导设备有限公司) | 3 | 3 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
广东穗香食品有限公司 | 683 | 683 | 汕尾市环保局 | ||
广东穗香食品有限公司 | 8 | 8 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
汕尾吉发食品有限公司 | 2,050.00 | 2,050.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾吉发食品有限公司 | 29 | 29.00 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
汕尾市城区大登涂料厂 | 250 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区大登涂料厂 | 5 | 5.00 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 269 | 269.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 5 | 5.00 | 汕尾市环保局 | 逾期未缴滞纳金 | |
广东红海湾发电有限公司 | 209,448.00 | 209,448.00 | 汕尾市环保局 | 2015年9月份 | |
汕尾逸挥基金医院 | 3,000.00 | 3,000.00 | 汕尾市环保局 | ||
合计 | 667231 | 667,231.00 |
关联稿件:
相关附件: