企业名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费减、免缓情况 | 备注 |
中油碧辟石油有限公司汕尾分公司(荷苞岭加油站) | 604.00 | 604.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾红草加油站 | 652.00 | 652.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾海湾加油站 | 55.00 | 55.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油化工股份有限公司广东汕尾国泰加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
裕丰加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
亚洲珠宝首饰(汕尾)有限公司 | 450.00 | 450.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 9727.00 | 9727.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利工业(汕尾)有限公司 | 65.00 | 65.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利电子有限公司 | 472.00 | 472.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利半导体有限公司 | 8951.00 | 8951.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾逸挥基金医院 | 3000.00 | 3000.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾雅泰隆食品有限公司 | 3765.00 | 3765.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾兴盛针织厂有限公司 | 2700.00 | 2700.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾信联针织时装有限公司 | 1359.00 | 1359.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 2791.00 | 2791.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市中洋电子科技有限公司(汕尾市快捷通导设备有限公司) | 368.00 | 368.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市展光科技发展有限公司 | 1000.00 | 1000.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市五丰水产食品有限公司 | 4174.00 | 4174.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市维明生物科技有限公司 | 3561.00 | 3561.00 | 汕尾市环保局 | 2015年第一季度排污费 | |
汕尾市维明生物科技有限公司 | 3561.00 | 3561.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万盛针织时装有限公司 | 9281.00 | 9281.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万聪实业有限公司 | 902.00 | 902.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 269.00 | 269.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 749.00 | 749.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4263.00 | 4263.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 7143.00 | 7143.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市人民医院 | 2400.00 | 2400.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市南源海产贸易有限公司 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市美顿食品有限公司 | 2034.00 | 2034.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 263.00 | 263.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市红海船舶服务有限公司 | 1500.00 | 1500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市国泰食品有限公司 | 771.00 | 771.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市方园塑胶有限公司 | 602.00 | 602.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区万隆海产品加工厂 | 200.00 | 200.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 457.00 | 457.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区美益织造厂 | 440.00 | 440.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫镇新乡加油站 | 211.00 | 211.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 157.00 | 157.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 300.00 | 300.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鎧成宝石工艺厂 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜塑胶工艺厂 | 150.00 | 150.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜肉联厂有限公司 | 1500.00 | 1500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 1044.00 | 1044.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区红草镇生猪定点屠宰场 | 299.00 | 299.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区合兴涂料厂 | 250.00 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区大登涂料厂 | 250.00 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市博雅印务有限公司 | 61.00 | 61.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾肉联厂 | 1464.00 | 1464.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾亮睛工程眼科医院 | 223.00 | 223.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾嘉伦服装有限公司 | 1582.00 | 1582.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾吉发食品有限公司 | 2050.00 | 2050.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾华商冷藏物流有限公司(广东汕尾中央直属储备肉冷库) | 319.00 | 319.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾恒威手袋有限公司 | 2374.00 | 2374.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾高峰科特纸业股份有限公司 | 243.00 | 243.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾德昌电子有限公司 | 13388.00 | 13388.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾宝山猪场有限公司 | 1777.00 | 1777.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2630.00 | 2630.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕美加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
埔边中心加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
金华加油站 | 301.00 | 301.00 | 汕尾市环保局 | ||
鸿信加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
红海加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东银鹏发展有限公司 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东穗香食品有限公司 | 683.00 | 683.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东岭峰包装印刷有限公司 | 379.00 | 379.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东红海湾发电有限公司 | 216467.00 | 216467.00 | 汕尾市环保局 | 2015年4月份排污费 | |
广东红海湾发电有限公司 | 168252.00 | 168252.00 | 汕尾市环保局 | 2015年5月份排污费 | |
安顺畜牧饲养场 | 200.00 | 200.00 | 汕尾市环保局 | ||
合计 | 500930.00 | 500930.00 |
关联稿件:
相关附件: