汕尾市排污费征收开单入库情况公示(第四季度) | |||||
企业名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费减、免缓情况 | 备注 |
汕尾兴盛针织厂有限公司 | 2,500.00 | 2,500.00 | 汕尾市环保局 | 1-3月份排污费 | |
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,098.00 | 4,098.00 | 汕尾市环保局 | 1-3月份排污费 | |
汕尾兴盛针织厂有限公司 | 2,500.00 | 2,500.00 | 汕尾市环保局 | 4-6月份排污费 | |
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,044.00 | 4,044.00 | 汕尾市环保局 | 4-7月份排污费 | |
汕尾市城区捷胜镇果林种养场 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | 7-12月份排污费 | |
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2,704.00 | 2,704.00 | 汕尾市环保局 | 7-9月份排污费 | |
汕尾市兴盛针织厂有限公司 | 2,498.00 | 2,498.00 | 汕尾市环保局 | 7-9月份排污费 | |
汕尾市美顿食品有限公司 | 2,093.00 | 2,093.00 | 汕尾市环保局 | 7-9月份排污费 | |
广东红海湾发电有限公司 | 365,932.00 | 365,932.00 | 汕尾市环保局 | 10月份排污费 | |
信利半导体有限公司 | 14,810.00 | 14,810.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
汕尾黄金海岸实业有限公司 | 31,680.00 | 31,680.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
红海加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
裕丰加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
鸿信加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾亮睛工程眼科医院 | 202.00 | 202.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油化工股份有限公司广东汕尾国泰加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 3,070.00 | 3,070.00 | 汕尾市环保局 | ||
亚洲珠宝首饰(汕尾)有限公司 | 450.00 | 450.00 | 汕尾市环保局 | ||
埔边中心加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 749.00 | 749.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕美加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市展光科技发展有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市方园塑胶有限公司 | 602.00 | 602.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾信联针织时装有限公司 | 1,820.00 | 1,820.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市美顿食品有限公司 | 2,094.00 | 2,094.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 14,080.00 | 14,080.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
广东岭峰包装印刷有限公司 | 1,003.00 | 1,003.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾高峰科特纸业有限公司 | 413.00 | 413.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东穗香食品有限公司 | 749.00 | 749.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜塑胶工艺厂 | 150.00 | 150.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,043.00 | 4,043.00 | 汕尾市环保局 | 7-9月份排污费 | |
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,608.00 | 4,608.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫镇新乡加油站 | 211.00 | 211.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 14,080.00 | 14,080.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
汕尾市中洋电子科技有限公司(汕尾市快捷通导设备有限公司) | 327.00 | 327.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾恒威手袋有限公司 | 2,855.00 | 2,855.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东银鹏动力设备有限公司 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 457.00 | 457.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万聪实业有限公司 | 902.00 | 902.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾宝山猪场有限公司 | 5,147.00 | 5,147.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区美益织造厂 | 440.00 | 440.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鎧成宝石工艺厂 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 3,578.00 | 3,578.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾海湾加油站 | 48.00 | 48.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 300.00 | 300.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 222.00 | 222.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾红草加油站 | 679.00 | 679.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾德昌电子有限公司 | 14,028.00 | 14,028.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区合兴涂料厂 | 250.00 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾华商冷藏物流有限公司(广东汕尾中央直属储备肉冷库) | 223.00 | 223.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利工业(汕尾)有限公司 | 65.00 | 65.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利电子有限公司 | 63.00 | 63.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 6,807.00 | 6,807.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利半导体有限公司 | 13,314.00 | 13,314.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市国泰食品有限公司 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
金华加油站 | 301.00 | 301.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市南源海产贸易有限公司 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市博雅印务有限公司 | 61.00 | 61.00 | 汕尾市环保局 | ||
中油碧辟石油有限公司汕尾分公司(荷苞岭加油站) | 604.00 | 604.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 157.00 | 157.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区红草镇生猪定点屠宰场 | 299.00 | 299.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 1,020.00 | 1,020.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市红海船舶服务有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾嘉伦服装有限公司 | 1,580.00 | 1,580.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾肉联厂 | 1,667.00 | 1,667.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜肉联厂有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 14,080.00 | 14,080.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 269.00 | 269.00 | 汕尾市环保局 | ||
安顺畜牧饲养场 | 800.00 | 800.00 | 汕尾市环保局 | 1-12月份排污费 | |
汕尾市城区大登涂料厂 | 250.00 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2,247.00 | 2,247.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾吉发食品有限公司 | 2,088.00 | 2,088.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾兴盛针织厂 | 2,500.00 | 2,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市人民医院 | 2,400.00 | 2,400.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东红海湾发电有限公司 | 353,440.00 | 353,440.00 | 汕尾市环保局 | 11月份排污费 | |
汕尾市城区万隆海产品加工厂 | 800.00 | 800.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾雅泰隆食品有限公司 | 474.00 | 474.00 | 汕尾市环保局 |
汕尾市排污费征收开单入库情况公示(第四季度) | |||||
企业名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费减、免缓情况 | 备注 |
汕尾兴盛针织厂有限公司 | 2,500.00 | 2,500.00 | 汕尾市环保局 | 1-3月份排污费 | |
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,098.00 | 4,098.00 | 汕尾市环保局 | 1-3月份排污费 | |
汕尾兴盛针织厂有限公司 | 2,500.00 | 2,500.00 | 汕尾市环保局 | 4-6月份排污费 | |
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,044.00 | 4,044.00 | 汕尾市环保局 | 4-7月份排污费 | |
汕尾市城区捷胜镇果林种养场 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | 7-12月份排污费 | |
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2,704.00 | 2,704.00 | 汕尾市环保局 | 7-9月份排污费 | |
汕尾市兴盛针织厂有限公司 | 2,498.00 | 2,498.00 | 汕尾市环保局 | 7-9月份排污费 | |
汕尾市美顿食品有限公司 | 2,093.00 | 2,093.00 | 汕尾市环保局 | 7-9月份排污费 | |
广东红海湾发电有限公司 | 365,932.00 | 365,932.00 | 汕尾市环保局 | 10月份排污费 | |
信利半导体有限公司 | 14,810.00 | 14,810.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
汕尾黄金海岸实业有限公司 | 31,680.00 | 31,680.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
红海加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
裕丰加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
鸿信加油站 | 599.00 | 599.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾亮睛工程眼科医院 | 202.00 | 202.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油化工股份有限公司广东汕尾国泰加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 3,070.00 | 3,070.00 | 汕尾市环保局 | ||
亚洲珠宝首饰(汕尾)有限公司 | 450.00 | 450.00 | 汕尾市环保局 | ||
埔边中心加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 749.00 | 749.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕美加油站 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市展光科技发展有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市方园塑胶有限公司 | 602.00 | 602.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾信联针织时装有限公司 | 1,820.00 | 1,820.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市美顿食品有限公司 | 2,094.00 | 2,094.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 14,080.00 | 14,080.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
广东岭峰包装印刷有限公司 | 1,003.00 | 1,003.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾高峰科特纸业有限公司 | 413.00 | 413.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东穗香食品有限公司 | 749.00 | 749.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜塑胶工艺厂 | 150.00 | 150.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,043.00 | 4,043.00 | 汕尾市环保局 | 7-9月份排污费 | |
汕尾市荣霖粮油食品有限公司 | 4,608.00 | 4,608.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫镇新乡加油站 | 211.00 | 211.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 14,080.00 | 14,080.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
汕尾市中洋电子科技有限公司(汕尾市快捷通导设备有限公司) | 327.00 | 327.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾恒威手袋有限公司 | 2,855.00 | 2,855.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东银鹏动力设备有限公司 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 457.00 | 457.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万聪实业有限公司 | 902.00 | 902.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾宝山猪场有限公司 | 5,147.00 | 5,147.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区美益织造厂 | 440.00 | 440.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鎧成宝石工艺厂 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 3,578.00 | 3,578.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾海湾加油站 | 48.00 | 48.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 300.00 | 300.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 222.00 | 222.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾红草加油站 | 679.00 | 679.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾德昌电子有限公司 | 14,028.00 | 14,028.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区合兴涂料厂 | 250.00 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾华商冷藏物流有限公司(广东汕尾中央直属储备肉冷库) | 223.00 | 223.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利工业(汕尾)有限公司 | 65.00 | 65.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利电子有限公司 | 63.00 | 63.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 6,807.00 | 6,807.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利半导体有限公司 | 13,314.00 | 13,314.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市国泰食品有限公司 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
金华加油站 | 301.00 | 301.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市南源海产贸易有限公司 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市博雅印务有限公司 | 61.00 | 61.00 | 汕尾市环保局 | ||
中油碧辟石油有限公司汕尾分公司(荷苞岭加油站) | 604.00 | 604.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 157.00 | 157.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区红草镇生猪定点屠宰场 | 299.00 | 299.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 1,020.00 | 1,020.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市红海船舶服务有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾嘉伦服装有限公司 | 1,580.00 | 1,580.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾肉联厂 | 1,667.00 | 1,667.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜肉联厂有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 14,080.00 | 14,080.00 | 汕尾市环保局 | 建筑施工噪声排污费 | |
汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 269.00 | 269.00 | 汕尾市环保局 | ||
安顺畜牧饲养场 | 800.00 | 800.00 | 汕尾市环保局 | 1-12月份排污费 | |
汕尾市城区大登涂料厂 | 250.00 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2,247.00 | 2,247.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾吉发食品有限公司 | 2,088.00 | 2,088.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾兴盛针织厂 | 2,500.00 | 2,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市人民医院 | 2,400.00 | 2,400.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东红海湾发电有限公司 | 353,440.00 | 353,440.00 | 汕尾市环保局 | 11月份排污费 | |
汕尾市城区万隆海产品加工厂 | 800.00 | 800.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾雅泰隆食品有限公司 | 474.00 | 474.00 | 汕尾市环保局 |
关联稿件:
相关附件: