汕尾市排污费征收开单入库情况公示(第二季度) | |||||
企业名称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费减、免缓情况 | 备注 |
汕尾市安全生产监督管理局 | 17,600.00 | 17,600.00 | 汕尾市环保局 | 建筑噪声 | |
广东红海湾发电有限公司 | 352,367.00 | 352,367.00 | 汕尾市环保局 | 4月份 | |
汕尾万盛房地产有限公司 | 116,160.00 | 116,160.00 | 汕尾市环保局 | 建筑噪声 | |
汕尾市城区捷胜塑胶工艺厂 | 151.00 | 151.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 1,020.00 | 1,020.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾嘉伦服装有限公司 | 1,581.00 | 1,581.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 3,069.00 | 3,069.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市雅博印务有限公司 | 63.00 | 63.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾信联针织时装有限公司 | 1,843.00 | 1,843.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东穗香食品有限公司 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利工业(汕尾)有限公司 | 65.00 | 65.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利半导体有限公司 | 13,314.00 | 13,314.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利光电股份有限公司 | 6,808.00 | 6,808.00 | 汕尾市环保局 | ||
信利电子有限公司 | 63.00 | 63.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 3,578.00 | 3,578.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 750.00 | 750.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鎧成宝石工艺厂 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾海湾加油站 | 57.00 | 57.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万盛针织时装有限公司 | 13,540.00 | 13,540.00 | 汕尾市环保局 | ||
金华加油站 | 300.00 | 300.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2,704.00 | 2,704.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市美顿食品有限公司 | 2,076.00 | 2,076.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾雅泰隆食品有限公司 | 498.00 | 498.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾华商冷藏物流有限公司 | 225.00 | 225.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市方园塑胶有限公司 | 601.00 | 601.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市快捷通导设备有限公司 | 417.00 | 417.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾德昌电子有限公司 | 17,732.00 | 17,732.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市展光发展有限公司 | 1,000.00 | 1,000.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区合兴涂料厂 | 250.00 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 300.00 | 300.00 | 汕尾市环保局 | ||
广东银鹏发展有限公司 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市红海船舶服务有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾肉联厂 | 1,667.00 | 1,667.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市国泰食品有限公司 | 751.00 | 751.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾恒威手袋有限公司 | 2,858.00 | 2,858.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司 | 158.00 | 158.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区美益织造厂 | 440.00 | 440.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾宝山猪场有限公司 | 4,391.00 | 4,391.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫新乡加油站 | 211.00 | 211.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区大登涂料厂 | 250.00 | 250.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市腾顺塑料制品有限公司 | 538.00 | 538.00 | 汕尾市环保局 | 1-6月份 | |
广东红海湾发电有限公司 | 442,190.00 | 442,190.00 | 汕尾市环保局 | 5月份 | |
汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌嘉兴肉联厂 | 900.00 | 900.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾亮睛工程眼科医院 | 203.00 | 203.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市五丰水产食品有限公司 | 4,001.00 | 4,001.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾吉发食品有限公司 | 2,089.00 | 2,089.00 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油天然气股份有限公司广东汕尾红草加油站 | 677.00 | 677.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区食品公司马宫分公司定点屠宰场 | 456.00 | 456.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市南源海产贸易有限公司 | 600.00 | 600.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万聪实业有限公司 | 902.00 | 902.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市人民医院 | 2,400.00 | 2,400.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜肉联厂有限公司 | 1,501.00 | 1,501.00 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾逸挥基金医院 | 3,000.00 | 3,000.00 | 汕尾市环保局 |
关联稿件:
相关附件: