单 位 名 称 | 应缴数额(元) | 实缴数额(元) | 征收机关 | 排污费减、免缓情况 | 备注 |
汕尾市中洋电子科技有限公司(汕尾市快捷通导设备有限公司) | 329 | 329 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾宝山猪场有限公司 | 4974 | 4974 | 汕尾市环保局 | ||
安顺畜牧饲养场 | 200 | 200 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市嘉兴综合农场有限公司东涌镇嘉兴肉联厂 | 900 | 900 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜肉联厂有限公司 | 1500 | 1500 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾肉联厂 | 1645 | 1645 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市国泰食品有限公司 | 770 | 770 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市五丰水产食品有限公司 | 4091 | 4091 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区万隆海产品加工厂 | 800 | 800 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市美顿食品有限公司 | 2083 | 2083 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾雅泰隆食品有限公司 | 501 | 501 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾信联针织时装有限公司 | 1878 | 1878 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鸿懋针织时装厂有限公司 | 1016 | 1016 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万盛针织时装有限公司 | 13591 | 13591 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾嘉伦服装有限公司 | 1598 | 1598 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区美益织造厂 | 440 | 440 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾恒威手袋有限公司 | 2981 | 2981 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市博雅印务有限公司 | 81 | 81 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾高峰科特纸业有限公司 | 460 | 460 | 汕尾市环保局 | ||
广东岭峰包装印刷有限公司 | 1055 | 1055 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾柏嘉玩具日用品有限公司 | 2997 | 2997 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 3900 | 3900 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区合兴涂料厂 | 250 | 250 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区大登涂料厂 | 250 | 250 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区亮辉塑料包装制品有限公司 | 300 | 300 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市生隆塑料制品有限公司 | 750 | 750 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区捷胜塑胶工艺厂 | 151 | 151 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市万聪实业有限公司 | 902 | 902 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市红海船舶服务有限公司 | 1500 | 1500 | 汕尾市环保局 | ||
广东银鹏发展有限公司 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市展光科技发展有限公司 | 1000 | 1000 | 汕尾市环保局 | ||
信利半导体有限公司 | 20488 | 20488 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾德昌电子有限公司 | 17488 | 17488 | 汕尾市环保局 | ||
亚洲珠宝首饰(汕尾)有限公司 | 450 | 450 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区鎧成宝石工艺厂 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | ||
广东红海湾发电有限公司 | 791604 | 791604 | 汕尾市环保局 | 12月 | |
广东红海湾发电有限公司 | 489800 | 489800 | 汕尾市环保局 | 11月 | |
广东红海湾发电有限公司 | 574255 | 574255 | 汕尾市环保局 | 10月 | |
汕尾华商冷藏物流有限公司(广东汕尾中央直属储备肉冷库) | 186 | 186 | 汕尾市环保局 | ||
红海加油站 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | ||
中国石油化工股份有限公司广东汕尾国泰加油站 | 750 | 750 | 汕尾市环保局 | ||
汕美加油站 | 750 | 750 | 汕尾市环保局 | ||
鸿信加油站 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | ||
裕丰加油站 | 600 | 600 | 汕尾市环保局 | ||
金华加油站 | 300 | 300 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区马宫镇新乡加油站 | 211 | 211 | 汕尾市环保局 | ||
埔边中心加油站 | 750 | 750 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾逸挥基金医院 | 3000 | 3000 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市碧桂园房地产开发有限公司4 | 112640 | 112640 | 汕尾市环保局 | ||
汕尾市城区泰濠房地产开发有限公司 | 112640 | 112640 | 汕尾市环保局 |
关联稿件:
相关附件: