2018年汕尾市环保部门办理突发环境事件应急预案备案企业名单 | |||||
序号 | 备案受理单位 | 企业名称 | 应急预案备案编号 | 风险等级 | 备案时间 |
1 | 汕尾市环境保护局 | 比亚迪汽车工业有限公司汕尾分公司 | 441500-2018-001-L | 一般 | 2018.3.7 |
2 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾宝山猪场有限公司 | 441500-2018-002-L | 一般 | 2018.4.17 |
3 | 汕尾市环境保护局 | 中油碧辟石油有限公司汕尾分公司 | 441500-2018-003-L | 一般 | 2018.5.15 |
4 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾粤海环保有限公司 | 441500-2018-004-L | 一般 | 2018.7.3 |
5 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾市五丰水产食品有限公司 | 441500-2018-005-L | 一般 | 2018.10.22 |
6 | 汕尾市环境保护局 | 陆丰市宝丽华新能源电力有限公司 | 441500-2018-006-M | 较大 | 2018.11.14 |
7 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾市交通石矿有限公司 | 441500-2018-007-L | 一般 | 2018.11.29 |
8 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾信联针织时装有限公司 | 441500-2018-008-L | 一般 | 2018.11.29 |
9 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾市中正搅拌砂浆环保材料有限公司 | 441500-2018-009-L | 一般 | 2018.11.29 |
10 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾市国泰食品有限公司 | 441500-2018-010-L | 一般 | 2018.12.7 |
11 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾市维明生物科技股份有限公司 | 441500-2018-011-L | 一般 | 2018.12.7 |
12 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾市润通实业有限公司 | 441500-2018-012-L | 一般 | 2018.12.7 |
13 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾炜达行塑胶科技发展有限公司 | 441500-2018-013-L | 一般 | 2018.12.25 |
14 | 汕尾市环境保护局 | 汕尾市仁裕轻质砖厂有限公司 | 441500-2018-014-L | 一般 | 2018.12.25 |
15 | 海丰县环境保护局 | 广东东和实业有限公司 | 441521-2018-001-L | 一般 | 2018年1月5日 |
16 | 海丰县环境保护局 | 中油碧辟石油有限公司汕尾海丰润达加油站 | 441521-2018-002-L | 一般 | 2018年4月11日 |
17 | 海丰县环境保护局 | 中油碧辟石油有限公司汕尾海丰南线加油站 | 441521-2018-003-L | 一般 | 2018年4月11日 |
18 | 海丰县环境保护局 | 汕尾市新大兴实业有限公司 | 441521-2018-004-L | 一般 | 2018年5月22日 |
19 | 海丰县环境保护局 | 中海油销售惠州有限责任公司海丰县富海加油站 | 441521-2018-005-L | 一般 | 2018年6月13日 |
20 | 海丰县环境保护局 | 广东金道达高速公路经济开发有限公司鲘门加油站南站 | 441521-2018-006-L | 一般 | 2018年7月9日 |
21 | 海丰县环境保护局 | 广东金道达高速公路经济开发有限公司鲘门加油站北站 | 441521-2018-007-L | 一般 | 2018年7月9日 |
22 | 海丰县环境保护局 | 海丰县广泰电子厂 | 441521-2018-008-L | 一般 | 2018年8月7日 |
23 | 海丰县环境保护局 | 敏兴毛织(海丰)有限公司 | 441521-2018-009-L | 一般 | 2018年8月31日 |
24 | 海丰县环境保护局 | 海丰联岭针织有限公司 | 441521-2018-010-L | 一般 | 2018年8月31日 |
25 | 海丰县环境保护局 | 海丰县协祥盛染织有限公司 | 441521-2018-011-L | 一般 | 2018年9月13日 |
26 | 海丰县环境保护局 | 纬兴毛织(海丰)有限公司 | 441521-2018-012-L | 一般 | 2018年9月21日 |
27 | 海丰县环境保护局 | 汕尾市金瑞丰生态农业有限公司 | 441521-2018-013-L | 一般 | 2018年9月25日 |
28 | 海丰县环境保护局 | 海丰县佳宁副食品有限公司 | 441521-2018-014-L | 一般 | 2018年10月12日 |
29 | 海丰县环境保护局 | 省道S241赤沙水库路段应急预案(广东省海丰县公路局) | 441521-2018-001-M | 较大 | 2018年10月31日 |
30 | 海丰县环境保护局 | 省道S335跨越公平水库路段应急预案(海丰县地方公路管理站) | 441521-2018-002-M | 较大 | 2018年10月31日 |
31 | 海丰县环境保护局 | 海丰县新创建首饰有限公司 | 441521-2018-015-L | 一般 | 2018年11月18日 |
32 | 海丰县环境保护局 | 汕尾市利群农业食品有限公司 | 441521-2018-003-M | 较大 | 2018年11月30日 |
33 | 海丰县环境保护局 | 海丰县梅陇食品有限公司 | 441521-2018-016-L | 一般 | 2018年11月30日 |
34 | 陆丰市环境保护局 | 中油碧辟石油有限公司汕尾玄武山加油站 | 441581-2018-001-L | 一般(L) | 2018.04.08 |
35 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市万晖建材有限公司 | 441581-2018-002-L | 一般(L) | 2018.04.09 |
36 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市旺昌钢瓶检测有限公司 | 441581-2018-003-L | 一般(L) | 2018.07.19 |
37 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市永盛工艺品有限公司 | 441581-2018-004-L | 一般(L) | 2018.07.19 |
38 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市粤联新型建材有限公司 | 441581-2018-005-L | 一般(L) | 2018.07.23 |
39 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市忠建实业有限公司 | 441581-2018-006-L | 一般(L) | 2018.09.25 |
40 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市金泰礼品有限公司 | 441581-2018-007-L | 一般(L) | 2018.09.25 |
41 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰超发种畜有限公司 | 441581-2018-008-L | 一般(L) | 2018.10.15 |
42 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市秋冬联泉石场 | 441581-2018-009-L | 一般(L) | 2018.10.22 |
43 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市伟创混凝土有限公司 | 441581-2018-010-L | 一般(L) | 2018.10.22 |
44 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市实兴建材有限公司 | 441581-2018-011-L | 一般(L) | 2018.11.05 |
45 | 陆丰市环境保护局 | 陆丰市明大新能源科技有限公司 | 441581-2018-012-L | 一般(L) | 2018.11.06 |
46 | 陆丰市环境保护局 | 中国天然气股份有限公司广东汕尾陆丰佳质加油站 | 441581-2018-013-L | 一般(L) | 2018.11.30 |
47 | 陆河县环境保护局 | 陆河宏玮幼童用品有限公司 | 441523-2018-001-L | 一般 | 2018年3月7日 |
48 | 陆河县环境保护局 | 陆河首创塑胶五金制品有限公司 | 441523-2018-002-L | 一般 | 2018年3月7日 |
49 | 陆河县环境保护局 | 陆河南方机械铸造有限公司 | 441523-2018-003-L | 一般 | 2018年7月4日 |
50 | 陆河县环境保护局 | 广东伟泰新型建材有限公司 | 441523-2018-004-L | 一般 | 2018年8月28日 |
51 | 陆河县环境保护局 | 陆河县铨镒铸造有限公司 | 441523-2018-005-L | 一般 | 2018年8月30日 |
52 | 陆河县环境保护局 | 陆河县华通石场有限公司 | 441523-2018-006-L | 一般 | 2018年11月2日 |
关联稿件:
相关附件: