各有关单位:
我站将采购2024年仪器设备校准服务,现邀请各有关单位参加初步报价咨询。有关事项具体如下:
一、服务内容和服务要求
服务内容:本次采购服务内容为我站2024年仪器设备的校准服务,仪器设备清单如下:
| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 校准参数及其技术要求 | 参数测量结果的不确定度要求 |
1 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | SWXC-002-01 |
|
|
2 | 空气/智能TSP综合采样器 | 崂应2050型 | SWXC-002-02 |
|
|
3 | ICP电感耦合等离子发射光谱仪 | iCAP6000 | SWFX-001 |
|
|
4 | 恒温恒湿培养箱 | LRH-250-S | SWQCL-002 |
|
|
5 | 便携式X-γ剂量率仪 | BH3103B | SWBX-001 |
|
|
6 | 孔口流量校准器 | 崂应7020Z | SWXC-003 |
|
|
7 | 电子分析天平 | AUW12OD | SWFX-004 |
|
|
8 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 | SWXC-004-01 |
|
|
9 | 智能双路烟气采样器 | 崂应3072型 | SWXC-004-02 |
|
|
10 | 便携式综合校准仪 | 崂应7040型 | SWQT-003 |
|
|
11 | 数显恒温水浴锅 | HH系列 | SWQCL-007 |
|
|
12 | 全自动测汞仪 | RA-915M | SWBX-004 |
|
|
13 | 中流量智能 TSP采样器 | 崂应2030型 | SWXC-007-01 |
|
|
14 | 中流量智能TSP采样器 | 崂应2030型 | SWXC-007-02 |
|
|
15 | pH计 | PB-10 | SWFX-005 |
|
|
16 | pH计 | PB-10 | SWFX-006 |
|
|
17 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D型 | SWXC-011-01 |
|
|
18 | 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪 | 崂应3012H-D型 | SWXC-011-02 |
|
|
19 | 自动烟尘测试仪 | 崂应3012H型 | SWXC-012-01 |
|
|
20 | 自动烟尘测试仪 | 崂应3012H型 | SWXC-012-02 |
|
|
21 | 便携式综合烟气分析仪 | KANE 9506 | SWBX-007-01 |
|
|
22 | 便携式综合烟气分析仪 | KANE 9506 | SWBX-007-02 |
|
|
23 | 连续流动分析仪 | AA100 | SWFX-008-01 |
|
|
24 | 连续流动分析仪 | AA100 | SWFX-008-02 |
|
|
25 | 电导率仪 | S230 | SWFX-010 |
|
|
26 | 便携式多功能测试仪 | HQ 40d | SWBX-008-01 |
|
|
27 | 便携式多功能测试仪 | HQ 40d | SWBX-008-02 |
|
|
28 | 便携式多功能测试仪 | HQ 40d | SWBX-008-03 |
|
|
29 | ICP-MS 电感耦合等离子质谱仪 | iCAP RQ | SWFX-013 |
|
|
30 | 紫外可见分光光度计 | T6新世纪 | SWFX-014 |
|
|
31 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-01 |
|
|
32 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-02 |
|
|
33 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-03 |
|
|
34 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-04 |
|
|
35 | 电子温湿度计 | JR913 | SWQT-010-05 |
|
|
36 | 动态配气仪 | GMX.3 | SWQT-011 |
|
|
37 | 多通道气体配气仪 | MH4021型 | SWQT-012 |
|
|
38 | 便携式智能水质快速检测仪 | 芬克P1100 | SWBX-009-01 |
|
|
39 | 高温高压灭菌器 | JC-STSX50L | SWQCL-014 |
|
|
40 | 电子天平 | JA5003N | SWFX-016 |
|
|
41 | 电子天平 | JA5003N | SWFX-017 |
|
|
42 | 电子分析天平 | FA2204B | SWFX-018 |
|
|
43 | 电子分析天平 | FA2204B | SWFX-019 |
|
|
44 | 双道紫外分光光度计 | UV1900 | SWFX-020 |
|
|
45 | 烘干箱 | 101系列-00B | SWQCL-016 |
|
|
46 | 原子荧光光度计 | HGF-V2 | SWFX-021 |
|
|
47 | 紫外测油仪 | RN3002 | SWFX-022 |
|
|
48 | 便携式气相色谱-质谱联用仪 | MARS 400 PLUS | SWBX-010 |
|
|
49 | COD分析仪 | 182型 | SWFX-023 |
|
|
50 | 高锰酸盐指数测定仪 | 201W 型 | SWFX-024 |
|
|
51 | 大气压表/风速仪 | BAROMETER/GT8909 | SWQT-015-01 |
|
|
52 | 大气压表/风速仪 | BAROMETER/GT8909 | SWQT-015-02 |
|
|
53 | 便携式浊度计 | WZB-175 | SWBX-011-01 |
|
|
54 | 便携式浊度计 | WZB-175 | SWBX-011-02 |
|
|
55 | 便携式多参数分析仪 | DZB-712 | SWBX-012-01 |
|
|
56 | 便携式多参数分析仪 | DZB-712 | SWBX-012-02 |
|
|
57 | 多功能声级计 | AWA6228+ | SWBX-013-01 |
|
|
58 | 多功能声级计 | AWA6228+ | SWBX-013-02 |
|
|
59 | 多功能声级计 | AWA6228+ | SWBX-013-03 |
|
|
60 | 噪声校准仪 | AWA6021A | SWQT-016-01 |
|
|
61 | 噪声校准仪 | AWA6021A | SWQT-016-02 |
|
|
62 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | Avio200 | SWFX-025 |
|
|
63 | 气相分子吸收光谱仪 | 390型 | SWFX-026 |
|
|
64 | 环境气体综合分析仪 | 崂应2028型 | SWBX-014 |
|
|
65 | 双道紫外可见分光光度计 | TU-1901 | SWFX-026 |
|
|
66 | 智能降水监测仪 | 崂应5021 | SWXC-015-01 |
|
|
67 | 智能降水监测仪 | 崂应5021 | SWXC-015-02 |
|
|
68 | 高温灭菌锅 | DGL-50B | SWQT-022 |
|
|
69 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | SWQCL-029-01 |
|
|
70 | 数显恒温水浴锅 | HH-8 | SWQCL-029-02 |
|
|
71 | 数显电炉 | FL-2YA | SWQCL-030-01 |
|
|
72 | 数显电炉 | FL-2YA | SWQCL-030-02 |
|
|
73 | 油浴锅 | 6020 | SWQCL-031 |
|
|
74 | 电子温湿度计 | JR900A | SWQCL-028-01 |
|
|
75 | 电子温湿度计 | JR900A | SWQCL-028-02 |
|
|
76 | 电子温湿度计 | JR900A | SWQCL-028-03 |
|
|
77 | 电子温湿度计 | JR900A | SWQCL-028-04 |
|
|
78 | 电子温湿度计 | JR900A | SWQCL-028-05 |
|
|
79 | 微晶消解装置 | KHCOD-12 | SWQCL-038-01 |
|
|
80 | 微晶消解装置 | KHCOD-12 | SWQCL-038-02 |
|
|
81 | 马弗炉 | SX2-2.5-10LT | SWQCL-039 |
|
|
82 | 电热消解仪 | DSM-5A | SWQCL-040 |
|
|
83 | 可调式移液器 | 10-100ul | / |
|
|
84 | 可调式移液器 | 100-1000ul | / |
|
|
85 | 可调式移液器 | 500-5000ul | / |
|
|
86 | 可调式移液器 | 1000-10000ul | / |
|
|
87 | 容量瓶 | 100ml | / |
|
|
88 | 量筒 | 100ml | / |
|
|
89 | 比色管 | 50ml | / |
|
|
90 | 便携式多种气体检测仪 | 青岛明华TY2000-B | SWXC-026 |
|
|
91 | 便携式气象仪 | 青岛明华MH7100 | SWXC-027 |
|
|
92 | 便携式VOC检测 | 青岛众瑞ZR-3130 | SWXC-028 |
|
|
93 | 便携式紫外测油仪 | 宁波然诺RN3022 | SWXC-029 |
|
|
94 | 便携式重金属测定仪 | 佳谱仪器YSHM-200W | SWXC-030 |
|
|
95 | 便携式气象参数仪 | 蓝合创讯LH600-C | SWXC-031 |
|
|
96 | 便携式紫外烟气分析仪 | 崂应3023Y型 | SWXC-032 |
|
|
97 | 便携式智能水质快速检测仪 | 芬克P1100 | SWBX-009-02 |
|
|
服务要求:服务方向我站提供仪器校准/检定服务,属于校准的仪器设备由服务方提供校准服务,出具校准证书;属于强检的仪器(详见《市场监管总局关于发布实施强制管理的计量器具目录的公告》2019年第48号),按照双方协商,由服务方委托具有资质的单位进行检定。
服务方向我站提供服务过程中仪器有变更,需双方协商确认。项目总价是完成项目的含税全包价(包括但不限于上门费用、邮寄费用、打包费用、服务过程产生的消耗品等)。
服务方需将此文档表格中“校准参数及其技术要求”与“参数测量结果的不确定度要求”两栏数据进行完善,形成仪器设备校准参数清单。
二、供应商资格(资质)要求
(一)符合中华人民共和国相关标准的要求。
(二)服务方必需具有中国合格评定国家认可委员会《实验室认可证书》、《营业执照》,且证书需在有效期内。
(三)参与计量检定的人员必须符合《计量检定人员管理办法》,至少具备2个注册计量师/计量检定员/计量专业项目合格人员。
(四)必须在广东省网上中介服务超市的合法供应商。
三、2024年7月8日下午17:30前,请将报价单(加盖公章扫描版)、仪器设备校准参数清单(word文档版)、供应商资格材料及其他相关资料提交至邮箱gdswshj@163.com。
联系人:曾工 联系电话:0660-3318158。
四、本次询价仅作为采购项目预算限价,最终项目会于广东省网上中介服务超市进行公开选取。
广东省汕尾生态环境监测站
日期:2024年7月2日